Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 19:40 Prix Aglaja | 15 | Attelé | 2850 m. | 47000 € | 5 - 2 - 11 - 12 - 13 |
C2 20:15 Prix Adelinda | 18 | Attelé | 2850 m. | 50000 € | 12 - 7 - 2 - 14 - 11 |
C3 20:42 Prix Ambrosia | 9 | Attelé | 2200 m. | 38000 € | 9 - 6 - 8 - 2 - 3 |
C4 21:09 Prix Dévosa | 11 | Monté | 2850 m. | 42000 € | 10 - 5 - 7 - 1 - 9 |
C5 21:36 Prix Magdaléna | 16 | Attelé | 2850 m. | 39000 € | 6 - 2 - 8 - 7 - 5 |
C6 22:03 Prix Héléna | 15 | Attelé | 2850 m. | 39000 € | 11 - 2 - 13 - 15 - 4 |
C7 22:30 Prix Pluton | 15 | Attelé | 2850 m. | 35000 € | 3 - 5 - 11 - 12 - 15 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 11:55 Prix Constructions Robledo - Vire Nor... | 15 | Monté | 2825 m. | 20000 € | 15 - 9 - 12 - 5 - 1 |
C2 12:25 Prix la Bel'cave - Vire Normandie | 16 | Attelé | 2825 m. | 6000 € | 3 - 2 - 14 - 8 - 5 |
C3 12:55 Prix Eiffage Route | 14 | Attelé | 2825 m. | 22000 € | 3 - 9 - 4 - 13 - 6 |
C4 13:25 Prix Stef - Vire Normandie (Groupe A) | 18 | Attelé | 2825 m. | 21000 € | 11 - 16 - 18 - 2 - 7 |
C5 13:55 Prix Stef - Vire Normandie (Groupe B) | 18 | Attelé | 2825 m. | 21000 € | 12 - 15 - 18 - 3 - 6 |
C6 14:25 Prix Intermarché - Vire Normandie | 18 | Attelé | 2825 m. | 22000 € | 12 - 18 - 4 - 17 - 15 |
C7 14:55 Prix EFC - Vire Normandie | 16 | Attelé | 2825 m. | 22000 € | 14 - 4 - 11 - 16 - 15 |
C8 15:25 Prix PMU Bistro Saint-Jean - Flers | 18 | Attelé | 2825 m. | 26000 € | 12 - 7 - 8 - 13 - 18 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:40 Prix de Noisy-Le-Roi | 10 | Plat | 1600 m. | 16000 € | 9 - 6 - 5 - 11 - 1 |
C2 14:10 Prix Bend'or | 10 | Plat | 1200 m. | 27000 € | 1 - 5 - 3 - 10 - 4 |
C3 14:40 Prix de la Croix Dauphine | 13 | Plat | 2100 m. | 21000 € | 5 - 8 - 3 - 13 - 11 |
C4 15:10 Prix de Fontenay | 12 | Plat | 1100 m. | 19000 € | 6 - 3 - 12 - 7 - 5 |
C5 15:40 Prix Joubert | 9 | Plat | 2800 m. | 55000 € | 5 - 9 - 2 - 8 - 1 |
C6 16:10 Prix de Grisy | 11 | Plat | 1200 m. | 25000 € | 10 - 3 - 7 - 5 - 4 |
C7 16:40 L'Express | 10 | Plat | 800 m. | 23000 € | 5 - 10 - 1 - 7 - 2 |
C8 17:10 Prix de la Croix Saint-Simon | 12 | Plat | 2100 m. | 19000 € | 11 - 5 - 10 - 8 - 4 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 15:55 Prix du Pont Long | 14 | Plat | 1400 m. | 16000 € | 8 - 11 - 14 - 7 - 13 |
C2 16:25 Prix du Gabardan | 9 | Plat | 1400 m. | 16000 € | 2 - 1 - 4 - 8 - 3 |
C3 16:55 Prix Philippe de Watrigant - Associat... | 14 | Plat | 1200 m. | 17000 € | 5 - 14 - 7 - 8 - 9 |
C4 17:25 Prix Max Senaud | 9 | Plat | 2100 m. | 12000 € | 8 - 3 - 6 - 2 - 5 |
C5 17:55 Grand Prix de Mont de Marsan (Prix Ma... | 10 | Plat | 2000 m. | 32000 € | 5 - 9 - 8 - 10 - 4 |
C6 18:25 Prix Flipper | 12 | Plat | 2000 m. | 16000 € | 9 - 12 - 8 - 3 - 7 |
C7 18:55 Prix Mona Lisa | 10 | Plat | 2000 m. | 16000 € | 3 - 6 - 7 - 5 - 2 |
C8 19:25 Prix d'Ousse-Suzan | 8 | Plat | 2400 m. | 14000 € | 3 - 2 - 6 - 8 - 1 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 17:40 Prix Uranie | 16 | Attelé | 2700 m. | 32000 € | 16 - 6 - 5 - 8 - 12 |
C2 18:10 Prix de Carpentras | 10 | Attelé | 2700 m. | 22000 € | 4 - 10 - 8 - 3 - 7 |
C3 18:40 Prix de Vincennes (Groupe A) | 12 | Attelé | 2700 m. | 19000 € | 9 - 5 - 11 - 6 - 2 |
C4 19:10 Prix de Vincennes (Groupe B) | 12 | Attelé | 2700 m. | 19000 € | 12 - 8 - 6 - 10 - 7 |
C5 19:55 Prix de Salon de Provence | 17 | Attelé | 2700 m. | 20000 € | 4 - 7 - 16 - 11 - 13 |
C6 20:28 Prix d'Enghien | 16 | Attelé | 2700 m. | 21000 € | 14 - 10 - 4 - 11 - 15 |
C7 20:55 Prix de Mauquenchy | 16 | Monté | 2700 m. | 18000 € | 16 - 15 - 3 - 4 - 11 |
C8 21:22 Prix de Grosbois | 11 | Attelé | 2700 m. | 15000 € | 10 - 11 - 9 - 4 - 5 |
Prochaine Course !
12:00
R2C1
Prix EFC - Vire Normandie
- Attelé - 16 partants