Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:05 Prix de Vivienne | 7 | Plat | 1400 m. | 27000 € | 8 - 2 - 6 - 4 - 1 |
C2 14:35 Prix du Musée des Arts Décoratifs | 9 | Plat | 1400 m. | 27000 € | 3 - 5 - 8 - 6 - 7 |
C3 15:15 Grand Handicap de la Rentrée | 17 | Plat | 2000 m. | 70000 € | 14 - 7 - 4 - 3 - 2 |
C4 15:45 Prix d'Aumale | 8 | Plat | 1600 m. | 80000 € | 2 - 3 - 5 - 7 - 4 |
C5 16:15 Prix du Moulin de Longchamp | 11 | Plat | 1600 m. | 450000 € | 3 - 10 - 6 - 5 - 4 |
C6 16:55 Prix des Chênes | 7 | Plat | 1600 m. | 80000 € | 2 - 5 - 7 - 4 - 3 |
C7 17:25 Prix Gladiateur | 9 | Plat | 3100 m. | 80000 € | 3 - 1 - 8 - 4 - 7 |
C8 17:55 Prix du Pré aux Clercs | 14 | Plat | 1600 m. | 19000 € | 2 - 4 - 11 - 10 - 7 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 11:50 Prix d'Hossegor | 6 | Plat | 2400 m. | 22000 € | 1 - 4 - 6 - 2 - 3 |
C2 12:20 Prix Velox | 10 | Plat | 2400 m. | 18000 € | 4 - 1 - 10 - 9 - 6 |
C3 12:50 Prix Vorda (Critérium des Landes) | 7 | Plat | 1200 m. | 20000 € | 1 - 5 - 3 - 2 - 6 |
C4 13:20 Prix Sabina | 10 | Plat | 1600 m. | 16000 € | 5 - 8 - 2 - 9 - 7 |
C5 13:50 Prix Virginia | 13 | Plat | 1600 m. | 16000 € | 6 - 10 - 12 - 9 - 5 |
C6 14:20 Prix Gaston Branère | 10 | Plat | 1400 m. | 18000 € | 7 - 8 - 9 - 6 - 1 |
C7 14:50 Prix Daouda Ka | 10 | Plat | 2400 m. | 16000 € | 8 - 9 - 3 - 6 - 2 |
C8 15:30 Prix Francis de Luze | 13 | Plat | 2400 m. | 12000 € | 10 - 4 - 12 - 13 - 3 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:05 Prix de l'Eléctricité Taupiac | 14 | Attelé | 2800 m. | 18000 € | 5 - 13 - 9 - 1 - 4 |
C2 12:35 Prix Harmonie Mutuelle | 18 | Attelé | 2800 m. | 19000 € | 4 - 18 - 14 - 9 - 3 |
C3 13:05 Grand Prix Dynavena Maisagri Duran (G... | 12 | Attelé | 3850 m. | 35000 € | 12 - 6 - 10 - 5 - 9 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:35 Prix Haras de la Barbotière | 9 | Plat | 1650 m. | 10500 € | 9 - 5 - 7 - 3 - 1 |
C5 16:00 Prix du Petit Sablé | 11 | Plat | 2850 m. | 17000 € | 8 - 11 - 1 - 10 - 9 |
C6 16:30 Prix de la Chartrie | 9 | Plat | 2850 m. | 9500 € | 8 - 4 - 3 - 6 - 2 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 16:40 Prix Albert Rayon | 15 | Attelé | 2875 m. | 25000 € | 14 - 6 - 13 - 5 - 12 |
C2 17:10 Prix René Canet | 13 | Attelé | 2150 m. | 20000 € | 1 - 6 - 2 - 3 - 7 |
C3 17:40 Prix Paul Jariel | 13 | Attelé | 2150 m. | 20000 € | 5 - 8 - 4 - 7 - 6 |
C4 18:10 Prix André Poupard | 13 | Attelé | 2800 m. | 22000 € | 9 - 8 - 1 - 10 - 5 |
C5 18:40 Prix Michel Letouze | 8 | Monté | 2875 m. | 25000 € | 3 - 1 - 8 - 4 - 5 |
C6 19:10 Prix Jean Delassalle (Gr A) | 13 | Attelé | 2800 m. | 17000 € | 7 - 1 - 9 - 8 - 6 |
C7 19:40 Prix Jean Delassalle (Gr B) | 12 | Attelé | 2800 m. | 17000 € | 6 - 8 - 11 - 5 - 2 |
C8 20:05 Prix Jean Monsieur | 6 | Monté | 2875 m. | 20000 € | 4 - 1 - 3 - 6 - 5 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:00 Prix Bellino II | 11 | Attelé | 2400 m. | 13000 € | 10 - 8 - 9 - 2 - 5 |
C2 14:30 Prix des Jeunes (Groupe A) | 13 | Attelé | 2300 m. | 13000 € | 6 - 5 - 4 - 13 - 2 |
C3 15:00 Prix d'Enghien | 12 | Haies | 3400 m. | 17000 € | 1 - 12 - 11 - 6 - 5 |
C4 15:30 Px www.hippodrome-chateaubriant.fr (G... | 13 | Attelé | 2300 m. | 13000 € | 10 - 6 - 2 - 3 - 1 |
C5 16:00 Prix Henri Sauvager | 14 | Attelé | 3000 m. | 25000 € | 5 - 13 - 11 - 4 - 3 |
C6 16:30 Prix Chamberlin | 11 | Haies | 3400 m. | 17000 € | 11 - 9 - 2 - 10 - 7 |
C7 17:00 Grand Prix de Châteaubriant | 14 | Attelé | 3000 m. | 32000 € | 5 - 10 - 4 - 9 - 12 |
C8 17:30 Prix d'Astorg | 16 | Attelé | 2300 m. | 23000 € | 3 - 7 - 12 - 11 - 9 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:30 Prix de Louvigné | 13 | Attelé | 2875 m. | 15000 € | 9 - 2 - 5 - 7 - 6 |
C2 15:05 Prix d'Argentré | 16 | Monté | 2875 m. | 13000 € | 15 - 7 - 14 - 13 - 3 |
C3 15:40 Prix de Parne-sur-Roc | 16 | Attelé | 2875 m. | 13000 € | 3 - 4 - 9 - 12 - 15 |
C4 16:15 Prix de Change | 15 | Attelé | 2875 m. | 13000 € | 10 - 14 - 8 - 7 - 3 |
C5 16:50 Prix France Bleu Mayenne en Famille | 14 | Attelé | 2875 m. | 25000 € | 13 - 9 - 14 - 8 - 11 |
C6 17:25 Prix de Louverne | 16 | Attelé | 2875 m. | 6000 € | 16 - 12 - 3 - 8 - 6 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:30 Prix du Nideck | 12 | Attelé | 2200 m. | 12000 € | 9 - 3 - 10 - 11 - 6 |
C2 15:00 Prix Cinéloge | 5 | Haies | 3500 m. | 17000 € | 1 - 2 - 4 - 3 - 5 |
C3 15:35 Prix du Crédit Mutuel | 13 | Attelé | 2800 m. | 14000 € | 6 - 1 - 12 - 4 - 3 |
C4 16:10 Prix Miss Hippodrome France | 8 | Steeple-chase | 4200 m. | 17000 € | 1 - 8 - 5 - 6 - 2 |
C5 16:45 Prix Wolfberger | 12 | Attelé | 2800 m. | 15000 € | 12 - 11 - 10 - 8 - 5 |
C6 17:20 Prix Urban Dumetz | 13 | Attelé | 2800 m. | 25000 € | 5 - 12 - 8 - 13 - 6 |
C7 17:55 Prix Alsanett | 9 | Haies | 4000 m. | 17000 € | 1 - 9 - 3 - 2 - 5 |
C8 18:25 Prix du Casino | 9 | Attelé | 2800 m. | 5000 € | 8 - 3 - 4 - 7 - 2 |
Prochaine Course !
12:00
R2C1
Prix EFC - Vire Normandie
- Attelé - 16 partants