Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:40 Prix de Goussonville | 8 | Plat | 1000 m. | 19000 € | 1 - 6 - 7 - 4 - 3 |
C2 13:10 Prix Nino | 7 | Plat | 1400 m. | 44000 € | 4 - 7 - 6 - 1 - 5 |
C3 13:47 Prix du Rhin | 16 | Plat | 2400 m. | 55000 € | 6 - 9 - 3 - 4 - 14 |
C4 14:20 Prix Tahiti | 11 | Plat | 1500 m. | 27000 € | 10 - 5 - 1 - 8 - 4 |
C5 14:50 Prix Val de Loir | 9 | Plat | 2400 m. | 28000 € | 4 - 9 - 1 - 5 - 8 |
C6 15:30 Prix Joyeux Drille | 8 | Plat | 1500 m. | 27000 € | 7 - 4 - 8 - 3 - 1 |
C7 16:00 Prix Esmeralda | 7 | Plat | 1400 m. | 44000 € | 4 - 6 - 2 - 1 - 5 |
C8 16:30 Prix de la Moselle | 12 | Plat | 2400 m. | 28000 € | 3 - 6 - 10 - 8 - 2 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 11:55 Prix de l'Ile Maire | 5 | Plat | 1600 m. | 15000 € | 2 - 5 - 3 - 4 |
C2 12:25 Prix Alfred Rabaud | 6 | Plat | 1600 m. | 20000 € | 5 - 3 - 1 - 6 - 2 |
C3 12:55 Prix Kalymnos | 9 | Plat | 1800 m. | 18000 € | 2 - 10 - 3 - 5 - 9 |
C4 13:25 Prix de Gardanne | 13 | Plat | 1800 m. | 12000 € | 2 - 3 - 7 - 8 - 5 |
C5 14:05 Prix Lucien Frauciel | 10 | Plat | 2600 m. | 16000 € | 3 - 4 - 5 - 9 - 10 |
C6 14:35 Prix de l'Association Province-Paris | 9 | Plat | 2600 m. | 12000 € | 5 - 2 - 7 - 9 - 1 |
C7 15:05 Prix Fyrial Pursuit | 10 | Plat | 2000 m. | 16000 € | 3 - 8 - 7 - 1 - 4 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 15:15 Prix d'Aix | 8 | Haies | 3400 m. | 48000 € | 5 - 1 - 2 - 4 - 8 |
C2 15:45 Prix de la Gascogne | 9 | Steeple-chase | 4500 m. | 95000 € | 2 - 9 - 3 - 1 - 5 |
C3 16:15 Prix de Ranville | 11 | Haies | 3600 m. | 45000 € | 1 - 2 - 6 - 8 - 9 |
C4 16:45 Prix Northerntown | 7 | Steeple-chase | 3900 m. | 52000 € | 7 - 1 - 4 - 6 |
C5 17:15 Prix Dominique Sartini | 4 | Haies | 3600 m. | 80000 € | 1 - 3 - 4 - 2 |
C6 17:45 Prix Louis Champion | 7 | Steeple-chase | 3900 m. | 52000 € | 2 - 6 - 4 - 3 - 1 |
C7 18:15 Prix Bay Archer | 6 | Haies | 3600 m. | 45000 € | 3 - 5 - 1 - 6 - 2 |
C8 18:50 Prix Francois de Chevigny (Prix de Pau) | 6 | Cross-Country | 4700 m. | 21000 € | 4 - 1 - 2 - 6 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 17:00 Prix d'Isigny-Sur-Mer | 16 | Attelé | 2750 m. | 38000 € | 8 - 13 - 16 - 6 - 7 |
C2 17:30 Prix de Cintheaux | 16 | Attelé | 2750 m. | 27000 € | 15 - 2 - 1 - 12 - 10 |
C3 18:00 Prix des Coquelicots | 11 | Attelé | 2750 m. | 16000 € | 8 - 11 - 7 - 4 - 6 |
C4 18:35 Prix de Giberville | 18 | Monté | 2750 m. | 21000 € | 10 - 18 - 17 - 5 - 8 |
C5 19:10 Prix d'Ammeville (Groupe A) | 16 | Attelé | 2750 m. | 24000 € | 9 - 12 - 1 - 2 - 10 |
C6 19:45 Prix d'Ammeville (Groupe B) | 16 | Attelé | 2750 m. | 24000 € | 2 - 6 - 14 - 11 - 15 |
C7 20:15 Prix de Coulvain | 16 | Monté | 2750 m. | 22000 € | 11 - 13 - 7 - 8 - 3 |
C8 20:43 Prix de Franceville | 14 | Attelé | 2750 m. | 22000 € | 3 - 13 - 14 - 10 - 2 |
C9 21:10 Prix de Giverny | 18 | Monté | 2750 m. | 20000 € | 6 - 5 - 12 - 17 - 13 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 19:30 Prix Atalante | 16 | Attelé | 2850 m. | 40000 € | 5 - 2 - 16 - 11 - 8 |
C2 20:00 Prix Kurse | 8 | Attelé | 2100 m. | 80000 € | 5 - 7 - 8 - 2 - 3 |
C3 20:30 Prix Jean Mary | 14 | Monté | 2200 m. | 70000 € | 8 - 10 - 3 - 11 - 12 |
C4 20:57 Prix Myrrha | 16 | Attelé | 2100 m. | 20000 € | 1 - 5 - 9 - 6 - 15 |
C5 21:24 Prix Gauricus | 11 | Monté | 2850 m. | 50000 € | 3 - 2 - 6 - 5 - 8 |
C6 21:49 Prix Chryseis | 10 | Attelé | 2850 m. | 37000 € | 2 - 1 - 9 - 8 - 4 |
C7 22:15 Prix Constantia | 16 | Attelé | 2850 m. | 14000 € | 5 - 6 - 16 - 11 - 8 |
Prochaine Course !
11:55 (demain)
R2C1
Prix du Mont Chauvet
- Cross-Country - 14 partants
Le Programme du lendemain est dispo. !
Mardi 19 février 2019