Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:10 Prix du Dracenois (Prix Equita Longines) | 15 | Attelé | 2850 m. | 20000 € | 3 - 12 - 7 - 6 - 15 |
C2 13:47 Prix de Vendée | 16 | Attelé | 2850 m. | 35000 € | 12 - 5 - 14 - 11 - 1 |
C3 14:20 Prix de Gascogne (Prix Label Equures) | 13 | Attelé | 2850 m. | 25000 € | 13 - 3 - 10 - 5 - 9 |
C4 14:50 Prix du Tarn | 11 | Attelé | 2000 m. | 6000 € | 7 - 2 - 5 - 1 - 8 |
C5 15:20 Prix du Maconnais | 15 | Monté | 2850 m. | 28000 € | 7 - 15 - 5 - 6 - 13 |
C6 15:55 Prix de Drouais (Groupe A) | 15 | Attelé | 2850 m. | 19000 € | 10 - 3 - 15 - 7 - 6 |
C7 16:25 Prix de Drouais (Groupe B) | 15 | Attelé | 2850 m. | 19000 € | 9 - 3 - 7 - 11 - 14 |
C8 16:55 Prix de Beauvaisis | 11 | Attelé | 2850 m. | 24000 € | 8 - 9 - 3 - 7 - 1 |
C9 17:25 Prix de la Côte d'Or | 15 | Attelé | 2000 m. | 22000 € | 8 - 7 - 5 - 11 - 9 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:25 Prix la Turbie | 12 | Haies | 3500 m. | 23000 € | 1 - 10 - 11 - 8 - 3 |
C2 12:55 Prix Ucello II | 7 | Steeple-chase | 4400 m. | 52000 € | 1 - 2 - 7 - 4 - 5 |
C3 13:25 Prix Beaurepaire | 14 | Haies | 3600 m. | 52000 € | 12 - 7 - 2 - 11 - 4 |
C4 14:05 Prix Adrien Besnouin | 7 | Steeple-chase | 4400 m. | 52000 € | 2 - 7 - 6 - 1 |
C5 14:35 Prix Magné | 8 | Haies | 3600 m. | 80000 € | 3 - 1 - 5 - 6 - 4 |
C6 15:05 Prix Claude Le Lorrain - Joseph Audon | 11 | Haies | 3900 m. | 80000 € | 1 - 2 - 5 - 10 - 9 |
C7 15:40 Prix des Pyrénées | 9 | Steeple-chase | 3500 m. | 52000 € | 3 - 4 - 1 - 2 - 9 |
C8 16:10 Prix Petit Fontaine | 11 | Haies | 3600 m. | 50000 € | 5 - 8 - 4 - 11 - 6 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 16:40 Prix de la Porte de Saint-Mandé | 16 | Attelé | 2875 m. | 44000 € | 13 - 14 - 7 - 10 - 16 |
C2 17:10 Prix de Passy (Gr A) | 13 | Attelé | 2150 m. | 33000 € | 2 - 5 - 3 - 6 - 7 |
C3 17:40 Prix de Passy (Gr B) | 12 | Attelé | 2150 m. | 33000 € | 12 - 8 - 1 - 3 - 5 |
C4 18:10 Prix du Château d'Eau | 13 | Attelé | 2150 m. | 43000 € | 13 - 4 - 7 - 12 - 9 |
C5 18:40 Prix de la Porte de Châtillon | 13 | Attelé | 2150 m. | 38000 € | 3 - 5 - 6 - 1 - 8 |
C6 19:10 Prix du Jardin du Luxembourg | 16 | Monté | 2875 m. | 58000 € | 8 - 11 - 9 - 13 - 16 |
C7 19:40 Prix de la Porte de Champerret | 16 | Attelé | 2900 m. | 20000 € | 6 - 14 - 2 - 13 - 9 |
C8 20:10 Prix de la Seine-Maritime | 9 | Attelé | 2150 m. | 35000 € | 3 - 8 - 9 - 7 - 1 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:00 Prix de Venelles (Groupe A) | 14 | Attelé | 3000 m. | 12000 € | 8 - 11 - 3 - 5 - 12 |
C2 14:30 Prix de Venelles (Groupe B) | 13 | Attelé | 3000 m. | 12000 € | 3 - 13 - 1 - 5 - 10 |
C3 15:00 Prix de l'Orne | 16 | Attelé | 3000 m. | 14000 € | 13 - 8 - 11 - 15 - 10 |
C4 15:30 Prix Quo Vadis (Groupe A) | 13 | Attelé | 3000 m. | 13000 € | 8 - 6 - 5 - 3 - 13 |
C5 16:00 Prix Quo Vadis (Groupe B) | 12 | Attelé | 3000 m. | 13000 € | 3 - 11 - 4 - 7 - 10 |
C6 16:30 Prix de Boulouris | 11 | Attelé | 3000 m. | 22000 € | 9 - 11 - 2 - 10 - 8 |
C7 17:00 Prix Quercus II | 14 | Attelé | 3000 m. | 22000 € | 9 - 6 - 2 - 3 - 7 |
C8 17:30 Prix de Bagatelle | 16 | Attelé | 3025 m. | 18000 € | 16 - 15 - 6 - 8 - 1 |
Prochaine Course !
11:55 (demain)
R2C1
Prix du Mont Chauvet
- Cross-Country - 14 partants
Le Programme du lendemain est dispo. !
Mardi 19 février 2019