Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:05 Prix Noiro | 9 | Steeple-chase | 3500 m. | 75000 € | 1 - 6 - 3 - 2 - 5 |
C2 14:35 Prix Georges de Talhouët-Roy | 8 | Haies | 3600 m. | 165000 € | 3 - 2 - 5 - 4 - 6 |
C3 15:15 Prix André Adèle | 17 | Steeple-chase | 3500 m. | 95000 € | 3 - 2 - 6 - 16 - 1 |
C4 15:50 Prix Carmarthen | 10 | Haies | 3900 m. | 125000 € | 1 - 9 - 7 - 10 - 4 |
C5 16:25 Prix Orcada | 13 | Steeple-chase | 4400 m. | 145000 € | 13 - 12 - 1 - 11 - 10 |
C6 17:00 Prix Paul's Cray | 14 | Haies | 3600 m. | 54000 € | 4 - 8 - 10 - 14 - 1 |
C7 17:30 Prix Héros XII | 10 | Steeple-chase | 4400 m. | 150000 € | 4 - 1 - 7 - 6 - 9 |
C8 18:00 Prix Jack Barbe | 14 | Haies | 3600 m. | 56000 € | 11 - 4 - 7 - 2 - 12 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 11:35 Prix des Pyrénées | 8 | Plat | 1500 m. | 20000 € | 6 - 3 - 4 - 7 - 2 |
C2 12:05 Prix Denis Charbonnel | 9 | Plat | 1500 m. | 14000 € | 1 - 8 - 2 - 7 - 3 |
C3 12:35 Prix du Tourmalet | 12 | Plat | 1500 m. | 16000 € | 4 - 2 - 3 - 9 - 6 |
C4 13:05 Prix Soledad de Moratalla | 10 | Plat | 2300 m. | 18000 € | 1 - 6 - 2 - 4 - 7 |
C5 13:35 Prix de l'Adour | 9 | Plat | 2100 m. | 14000 € | 4 - 3 - 6 - 2 - 7 |
C6 14:12 Prix Daouda Ka | 9 | Plat | 1500 m. | 12000 € | 4 - 8 - 1 - 2 - 5 |
C7 14:42 Prix Pierre Rivière d'Arc | 11 | Plat | 3000 m. | 12000 € | 4 - 2 - 8 - 6 - 7 |
C8 15:20 Prix Fleur d'Avril - HH Sheikha Fatim... | 8 | Plat | 2300 m. | 20000 € | 6 - 5 - 3 - 2 - 1 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 11:20 Prix Crédit Agricole (Prix de Fonten... | 8 | Steeple-chase | 3800 m. | 14000 € | 3 - 1 - 8 - 6 - 7 |
C2 11:50 Prix Leroy Accessoires (Prix du Roi R... | 8 | Steeple-chase | 3800 m. | 14000 € | 5 - 8 - 1 - 2 - 3 |
C3 12:20 Grand Steeple Chase de la Ville de Se... | 7 | Steeple-chase | 4300 m. | 17000 € | 1 - 5 - 4 - 3 - 6 |
C4 12:50 Prix des Bénévoles (Prix Edredon Bleu) | 9 | Cross-Country | 4800 m. | 12000 € | 1 - 9 - 3 - 4 - 2 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:20 Prix de Beaumont-de-Lomagne | 7 | Attelé | 2550 m. | 18000 € | 1 - 4 - 6 - 7 - 3 |
C2 13:50 Prix Grand Frais | 16 | Attelé | 2650 m. | 7000 € | 4 - 9 - 12 - 13 - 16 |
C3 14:20 Prix d'Agen | 15 | Attelé | 2550 m. | 20000 € | 6 - 13 - 1 - 3 - 7 |
C4 14:50 Prix Dream With Me | 10 | Monté | 2650 m. | 25000 € | 10 - 3 - 4 - 8 - 9 |
C5 15:30 Prix de Toulouse | 12 | Attelé | 2650 m. | 20000 € | 4 - 2 - 5 - 11 - 7 |
C6 16:05 Grand Prix Dynavena Maisagri Duran | 15 | Attelé | 2650 m. | 30000 € | 11 - 10 - 13 - 12 - 5 |
C7 16:40 41ème Grand Prix du Sud-Ouest - Pari... | 10 | Attelé | 2550 m. | 200000 € | 3 - 6 - 10 - 1 - 2 |
C8 17:15 Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet | 12 | Attelé | 2550 m. | 25000 € | 4 - 1 - 7 - 9 - 11 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:00 Prix Val de Loir | 6 | Plat | 1850 m. | 11500 € | 4 - 6 - 5 - 1 - 2 |
C2 14:30 Prix de la Métropole | 7 | Attelé | 2150 m. | 10000 € | 5 - 3 - 6 - 7 - 2 |
C3 15:00 Prix du Journal Week-End | 10 | Attelé | 2850 m. | 5000 € | 1 - 3 - 4 - 2 - 8 |
C4 15:45 Prix Louis de Romanet | 10 | Plat | 2500 m. | 12000 € | 3 - 9 - 6 - 8 - 2 |
C5 16:15 Prix du Conseil Municipal d'Hyères | 14 | Attelé | 2850 m. | 25000 € | 3 - 9 - 4 - 2 - 5 |
C6 17:00 Prix Ganymède | 6 | Plat | 1850 m. | 9000 € | 1 - 3 - 2 - 4 - 6 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C3 20:20 Prix Hermann Daninthe | 10 | Plat | 2000 m. | 6000 € | 5 - 1 - 3 - 8 - 9 |
C4 21:00 Prix de Clôture | 10 | Plat | 2000 m. | 5600 € | 6 - 1 - 5 - 7 - 9 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:30 Prix de la Doua | 4 | Steeple-chase | 3400 m. | 17000 € | 3 - 1 - 2 - 4 |
C2 13:55 Prix d'Artois | 12 | Attelé | 2100 m. | 12000 € | 12 - 6 - 5 - 4 - 8 |
C3 14:25 Prix Patrick de Slane | 8 | Haies | 3800 m. | 17000 € | 2 - 8 - 6 - 4 - 3 |
C4 14:55 Prix du Champsaur | 14 | Attelé | 2100 m. | 15000 € | 4 - 3 - 6 - 9 - 12 |
C5 15:35 Prix du Bourbonnais (Groupe A) | 17 | Attelé | 2850 m. | 12000 € | 12 - 15 - 13 - 16 - 9 |
C6 16:00 Prix du Bourbonnais (Groupe B) | 17 | Attelé | 2850 m. | 12000 € | 5 - 6 - 13 - 7 - 16 |
C7 16:30 Prix de la Touraine | 13 | Attelé | 2850 m. | 6000 € | 10 - 2 - 4 - 5 - 8 |
C8 16:55 Prix des Landes | 16 | Attelé | 2850 m. | 30000 € | 16 - 2 - 6 - 15 - 1 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:00 Prix Octave Marie | 14 | Attelé | 2700 m. | 13000 € | 6 - 12 - 7 - 10 - 8 |
C2 14:30 Prix de l'Aulnay | 16 | Monté | 2700 m. | 15000 € | 5 - 1 - 16 - 15 - 12 |
C3 15:05 Prix Roger Chincholle (Groupe A) | 14 | Attelé | 2700 m. | 15000 € | 4 - 12 - 10 - 6 - 9 |
C4 15:40 Prix Roger Chincholle (Groupe B) | 14 | Attelé | 2700 m. | 15000 € | 3 - 2 - 12 - 7 - 6 |
C5 16:15 Prix Pascal Grude | 18 | Attelé | 2700 m. | 30000 € | 2 - 6 - 9 - 13 - 5 |
C6 16:50 Prix de la Société du Cheval Français | 18 | Attelé | 2700 m. | 22000 € | 4 - 9 - 5 - 11 - 12 |
C7 17:20 Prix Le Hommet d'Arthenay | 16 | Attelé | 2725 m. | 6000 € | 7 - 5 - 8 - 6 - 14 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:00 Prix du Téléthon 2018 | 5 | Plat | 2950 m. | 9500 € | 4 - 3 - 1 - 2 - 5 |
C2 14:30 Prix de la Société des Courses de C... | 12 | Attelé | 2600 m. | 12000 € | 12 - 10 - 3 - 6 - 7 |
C3 15:00 Prix Octobre Rose | 7 | Plat | 1350 m. | 10000 € | 7 - 2 - 1 - 3 - 4 |
C4 15:30 Prix Jardin Botanique | 14 | Attelé | 2600 m. | 20000 € | 12 - 6 - 2 - 3 - 5 |
C5 16:00 Prix de l'Eperon de Nancy Brabois | 7 | Plat | 2400 m. | 11500 € | 5 - 4 - 2 - 6 - 7 |
C6 16:30 Prix Albert Weissenburger (Groupe A) | 12 | Attelé | 2600 m. | 12000 € | 7 - 12 - 11 - 5 - 6 |
C7 17:00 Prix de Laxou | 8 | Plat | 1950 m. | 18000 € | 5 - 7 - 4 - 8 - 1 |
C8 17:30 Prix Albert Weissenburger (Groupe B) | 12 | Attelé | 2600 m. | 12000 € | 5 - 6 - 7 - 2 - 12 |
C9 18:00 Prix Jardin Ephémère | 11 | Plat | 1950 m. | 11500 € | 8 - 5 - 9 - 4 - 6 |
Prochaine Course !
12:00
R2C1
Prix EFC - Vire Normandie
- Attelé - 16 partants