Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 19:40 Prix Klymène | 14 | Attelé | 2100 m. | 75000 € | 2 - 7 - 10 - 14 - 9 |
C2 20:15 Prix Le Parisien (Prix Thémis) | 16 | Attelé | 2850 m. | 65000 € | 12 - 4 - 2 - 3 - 11 |
C3 20:42 Prix Euterpé | 11 | Monté | 2850 m. | 48000 € | 7 - 4 - 9 - 8 - 11 |
C4 21:09 Prix Aludra | 10 | Attelé | 2200 m. | 38000 € | 10 - 9 - 6 - 4 - 7 |
C5 21:36 Prix Aréthusa | 10 | Attelé | 2850 m. | 50000 € | 2 - 4 - 5 - 8 - 1 |
C6 22:03 Prix Cyrène | 16 | Attelé | 2850 m. | 42000 € | 14 - 1 - 3 - 5 - 13 |
C7 22:30 Prix Athamantis | 10 | Monté | 2850 m. | 75000 € | 10 - 2 - 6 - 4 - 8 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:25 Prix Lantana-Treyve Paysages (Prix de... | 9 | Plat | 2400 m. | 10000 € | 3 - 9 - 1 - 4 - 8 |
C2 12:55 Prix Auto-Ecole Garibaldi (Prix d'Aut... | 12 | Haies | 3600 m. | 20000 € | 1 - 4 - 2 - 3 - 12 |
C3 13:25 Prix la Fabrique d'Architecture (Prix... | 7 | Plat | 2400 m. | 34000 € | 1 - 5 - 2 - 4 - 3 |
C4 13:55 Prix SARL Gilet & Bernard (Prix Georg... | 7 | Haies | 3400 m. | 20000 € | 2 - 1 - 6 - 4 - 3 |
C5 14:25 Prix Comptoir des Fers (Prix d'Estruval) | 9 | Plat | 2400 m. | 15000 € | 5 - 3 - 1 - 4 - 7 |
C6 14:55 Prix Lamartine Construction (Prix de ... | 10 | Steeple-chase | 4400 m. | 23000 € | 5 - 4 - 7 - 8 - 6 |
C7 15:25 Prix Groupama Rhones-Alpes Auvergne (... | 11 | Cross-Country | 4500 m. | 20000 € | 4 - 1 - 11 - 5 - 3 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:40 Prix de Bezons | 8 | Plat | 2400 m. | 16000 € | 3 - 2 - 6 - 1 - 4 |
C2 14:10 Prix des Pétrons | 9 | Plat | 1100 m. | 19000 € | 7 - 6 - 8 - 2 - 4 |
C3 14:40 Prix Silver Shark | 8 | Plat | 1200 m. | 26000 € | 8 - 5 - 6 - 7 - 3 |
C4 15:10 Prix de Gisors | 11 | Plat | 1400 m. | 23000 € | 4 - 2 - 6 - 5 - 3 |
C5 15:40 Prix de Carrières-Sous-Poissy | 9 | Plat | 2400 m. | 23000 € | 3 - 8 - 4 - 5 - 2 |
C6 16:10 Prix du Cercle de la Gloire | 11 | Plat | 2400 m. | 40000 € | 11 - 10 - 9 - 5 - 8 |
C7 16:40 Prix de l'Avenue Madame de Sevigné | 17 | Plat | 2100 m. | 21000 € | 6 - 2 - 9 - 13 - 8 |
C8 17:10 Prix de l'Avenue de la Fontaine | 16 | Plat | 2100 m. | 19000 € | 15 - 9 - 3 - 14 - 7 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 15:55 Prix du Pmu "La Mousse" - Amiens | 14 | Attelé | 2400 m. | 25000 € | 13 - 5 - 7 - 14 - 2 |
C2 16:25 Prix du Pmu "Le Chiquito" - Gamaches | 14 | Attelé | 2400 m. | 21000 € | 4 - 7 - 2 - 9 - 11 |
C3 16:55 Prix du PMU "Café de l'Abbaye" | 14 | Attelé | 2400 m. | 21000 € | 2 - 4 - 1 - 10 - 13 |
C4 17:25 Prix du PMU "Le Deniaude" - Vignacourt | 12 | Attelé | 2400 m. | 21000 € | 2 - 5 - 6 - 9 - 12 |
C5 17:55 Prix du Pmu "Le Café de la Gare" (Gr... | 14 | Attelé | 2400 m. | 19000 € | 4 - 9 - 7 - 1 - 6 |
C6 18:25 Prix de l'Agence Pmu de Rouen (Groupe B) | 14 | Attelé | 2400 m. | 19000 € | 1 - 11 - 12 - 5 - 3 |
C7 18:55 Prix du Pmu "Le Central" - Troissereux | 12 | Attelé | 2400 m. | 16000 € | 10 - 1 - 4 - 9 - 8 |
C8 19:25 Prix du Pmu "Au Chant des Oiseaux" | 16 | Attelé | 2400 m. | 6000 € | 1 - 8 - 2 - 5 - 7 |
Prochaine Course !
11:55 (demain)
R2C1
Prix du Mont Chauvet
- Cross-Country - 14 partants
Le Programme du lendemain est dispo. !
Mardi 19 février 2019