Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:35 Prix de Rouvray | 7 | Plat | 1600 m. | 27000 € | 4 - 5 - 3 - 1 - 6 |
C2 14:05 Prix de Château Rouge | 7 | Plat | 2400 m. | 28000 € | 5 - 2 - 1 - 6 - 4 |
C3 14:35 Prix du Pont de Sully | 9 | Plat | 1400 m. | 40000 € | 3 - 6 - 4 - 2 - 5 |
C4 15:15 Prix de Longchamp | 16 | Plat | 2400 m. | 55000 € | 2 - 11 - 6 - 10 - 1 |
C5 15:45 Prix Royal-Oak | 9 | Plat | 3000 m. | 350000 € | 3 - 2 - 6 - 8 - 9 |
C6 16:20 Critérium International | 7 | Plat | 1400 m. | 250000 € | 3 - 7 - 1 - 5 - 6 |
C7 16:50 Prix du Quai aux Fleurs | 10 | Plat | 1400 m. | 33000 € | 4 - 7 - 3 - 6 - 1 |
C8 17:20 Prix de Neuilly | 10 | Plat | 2400 m. | 28000 € | 8 - 2 - 3 - 1 - 10 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 11:35 Prix Léon Zitrone | 6 | Haies | 3600 m. | 17000 € | 5 - 2 |
C2 12:05 Prix France Galop | 9 | Haies | 4200 m. | 17000 € | 7 - 6 - 1 - 8 - 5 |
C3 12:35 Prix Maurice Bernardet | 12 | Haies | 3600 m. | 17000 € | 1 - 2 - 7 - 8 - 12 |
C4 13:05 Prix Elie de Brignac | 13 | Haies | 3600 m. | 17000 € | 3 - 1 - 2 - 12 - 4 |
C5 13:42 Prix André Théron | 8 | Haies | 3600 m. | 17000 € | 5 - 8 - 4 - 2 - 7 |
C6 14:12 Claude Guerlain | 5 | Steeple-chase | 4250 m. | 17000 € | 2 - 5 - 3 |
C7 14:42 Prix Jean et René Couétil | 5 | Steeple-chase | 4250 m. | 12000 € | 1 - 4 - 2 - 5 - 3 |
C8 15:20 Prix d'Enghien | 6 | Steeple-chase | 4250 m. | 17000 € | 4 - 3 - 1 - 2 - 6 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 11:20 Prix du Trégor | 10 | Haies | 3800 m. | 11000 € | 3 - 8 - 6 - 10 - 7 |
C2 11:50 Prix de l'Ile de Batz | 10 | Haies | 3800 m. | 12000 € | 6 - 8 - 4 - 3 - 2 |
C3 12:20 Prix de l'Ile de Sein | 12 | Haies | 3600 m. | 17000 € | 9 - 1 - 8 - 12 - 3 |
C4 12:50 Prix de Belle-Ile | 12 | Haies | 3600 m. | 17000 € | 11 - 8 - 2 - 10 - 5 |
C5 13:35 Prix de Cézembre | 14 | Plat | 1700 m. | 11500 € | 8 - 1 - 12 - 13 - 3 |
C6 14:10 Prix de l'Ile de Houat | 14 | Plat | 2400 m. | 10500 € | 2 - 4 - 7 - 5 - 6 |
C7 14:45 Prix de l'Ile d'Hoedic | 8 | Plat | 2400 m. | 9500 € | 5 - 2 - 3 - 7 - 1 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:20 Prix Une de Mai | 13 | Attelé | 2050 m. | 6000 € | 1 - 12 - 6 - 5 - 2 |
C2 13:50 Prix Ourasi | 14 | Monté | 2850 m. | 22000 € | 1 - 7 - 13 - 4 - 11 |
C3 14:20 Prix Bellino II | 16 | Attelé | 2850 m. | 24000 € | 5 - 8 - 4 - 10 - 15 |
C4 14:50 Prix Timoko | 12 | Attelé | 2850 m. | 23000 € | 12 - 6 - 11 - 3 - 1 |
C5 15:30 Prix Ready Cash | 16 | Attelé | 2050 m. | 21000 € | 2 - 5 - 11 - 10 - 4 |
C6 16:00 Grand Prix du Centre-Est | 10 | Attelé | 2850 m. | 100000 € | 10 - 6 - 1 - 3 - 8 |
C7 16:35 Prix Rapide Lebel | 16 | Attelé | 2050 m. | 22000 € | 4 - 9 - 5 - 15 - 3 |
C8 17:05 Prix Coktail Jet | 16 | Attelé | 2050 m. | 21000 € | 2 - 4 - 1 - 6 - 9 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:00 Prix Frédéric Bouas | 6 | Plat | 2500 m. | 10000 € | 2 - 1 - 6 - 4 - 3 |
C2 14:30 Prix de Grenade sur Garonne | 7 | Plat | 1200 m. | 13000 € | 6 - 2 - 3 - 4 - 5 |
C3 15:00 Prix Mohamed Oukili | 14 | Plat | 1850 m. | 10000 € | 5 - 2 - 3 - 9 - 10 |
C4 15:30 Prix de l'Association des Propriétai... | 14 | Plat | 1850 m. | 11500 € | 14 - 5 - 3 - 4 - 12 |
C5 16:00 Prix Catulus | 8 | Haies | 3600 m. | 15000 € | 8 - 6 - 2 - 3 - 1 |
C6 16:30 Prix André Boignères | 7 | Haies | 3600 m. | 13000 € | 3 - 4 - 2 - 6 - 7 |
C7 17:00 Prix Colonel Le Man | 6 | Cross-Country | 4200 m. | 16000 € | 4 - 2 - 3 - 1 - 6 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C6 16:00 Grand Prix Baron d'Ardeuil Aoc Buzet | 18 | Attelé | 2725 m. | 32000 € | 5 - 16 - 17 - 12 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:30 Prix Clôture (Groupe A) | 16 | Attelé | 2875 m. | 13000 € | 8 - 6 - 13 - 14 - 9 |
C2 14:00 Prix Mid Dancer | 6 | Steeple-chase | 4200 m. | 16000 € | 4 - 5 - 1 - 2 - 3 |
C3 14:30 Prix Clôture (Groupe B) | 16 | Attelé | 2875 m. | 13000 € | 1 - 3 - 16 - 8 - 11 |
C4 15:00 Prix Al Capone | 7 | Steeple-chase | 4200 m. | 16000 € | 1 - 7 - 5 - 6 - 3 |
C5 15:30 Prix Yves Peslier | 18 | Attelé | 2875 m. | 17000 € | 14 - 11 - 15 - 8 - 5 |
C6 16:00 Prix Michel Bellanger | 5 | Steeple-chase | 4200 m. | 16000 € | 1 - 3 - 4 - 5 |
C7 16:25 Prix Paris Turf | 18 | Monté | 2875 m. | 17000 € | 4 - 15 - 9 - 8 - 14 |
C8 16:50 Prix Handi Cheval Mayenne (Groupe A) | 16 | Attelé | 2875 m. | 12000 € | 8 - 16 - 7 - 15 - 12 |
C9 17:15 Prix Handi Cheval Mayenne (Groupe B) | 16 | Attelé | 2875 m. | 12000 € | 10 - 4 - 7 - 3 - 5 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:45 Prix d'Enghien | 5 | Steeple-chase | 3800 m. | 10000 € | 2 - 3 - 4 - 1 - 5 |
C2 14:15 Prix des Brulais (Gr A) | 14 | Attelé | 2850 m. | 13000 € | 9 - 13 - 8 - 10 - 12 |
C3 14:45 Prix Ouest France | 7 | Steeple-chase | 4200 m. | 13000 € | 1 - 4 - 7 - 6 - 3 |
C4 15:15 Prix www.federation-ouest.fr (Gr B) | 14 | Attelé | 2850 m. | 13000 € | 14 - 7 - 6 - 9 - 1 |
C5 15:45 Prix de Campel | 7 | Steeple-chase | 3800 m. | 12000 € | 4 - 7 - 2 - 5 - 1 |
C6 16:15 Prix Infos de Ploërmel | 18 | Attelé | 2875 m. | 10000 € | 9 - 6 - 3 - 2 - 18 |
C7 16:45 Grand Prix de Maure-de-Bretagne | 7 | Steeple-chase | 4200 m. | 17000 € | 5 - 2 - 4 - 3 - 6 |
C8 17:15 Prix des Amateurs | 16 | Attelé | 2850 m. | 5000 € | 8 - 2 - 13 - 11 - 1 |
Prochaine Course !
12:00
R2C1
Prix EFC - Vire Normandie
- Attelé - 16 partants