Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:35 Prix de Quimper | 11 | Attelé | 2850 m. | 90000 € | 10 - 8 - 4 - 1 - 9 |
C2 14:05 Prix Maurice Thévenon | 14 | Attelé | 2700 m. | 16000 € | 10 - 8 - 7 - 3 - 6 |
C3 14:35 Prix Annick Dreux | 9 | Attelé | 2700 m. | 130000 € | 8 - 3 - 7 - 6 - 2 |
C4 15:15 Prix de Bagnoles-de-l'Orne | 18 | Attelé | 2700 m. | 82000 € | 10 - 3 - 16 - 2 - 15 |
C5 15:45 Prix Jacques de Vaulogé | 13 | Attelé | 2700 m. | 120000 € | 7 - 13 - 5 - 9 - 1 |
C6 16:15 Prix de Chenonceaux | 13 | Attelé | 2700 m. | 100000 € | 10 - 6 - 12 - 13 - 9 |
C7 16:45 Prix de Thoissey | 10 | Monté | 2850 m. | 60000 € | 10 - 6 - 9 - 7 - 3 |
C8 17:15 Prix de Bressuire | 14 | Attelé | 2850 m. | 46000 € | 2 - 3 - 8 - 5 - 10 |
C9 17:45 Prix d'Oraison | 11 | Monté | 2850 m. | 34000 € | 9 - 4 - 6 - 3 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 11:35 Prix Insert Gédé | 14 | Attelé | 2950 m. | 18000 € | 8 - 7 - 9 - 5 - 6 |
C2 12:05 Prix Ready Cash | 14 | Attelé | 2950 m. | 18000 € | 1 - 3 - 11 - 13 - 2 |
C3 12:35 Prix de la Société des Courses de P... | 18 | Attelé | 2950 m. | 18000 € | 18 - 6 - 16 - 3 - 11 |
C4 13:05 Prix de la Société des Courses du G... | 18 | Attelé | 2950 m. | 26000 € | 1 - 2 - 6 - 18 - 13 |
C5 13:42 Prix de la Société des Courses de V... | 16 | Attelé | 2950 m. | 20000 € | 13 - 10 - 14 - 8 - 15 |
C6 14:12 Prix du Grand Bé | 14 | Attelé | 2950 m. | 16000 € | 6 - 14 - 12 - 5 - 9 |
C7 14:42 Prix du Département de d'Ille-et-Vil... | 12 | Attelé | 2950 m. | 15000 € | 9 - 2 - 11 - 10 - 6 |
C8 15:20 Prix du Département d'Ille-et-Vilain... | 12 | Attelé | 2950 m. | 15000 € | 5 - 7 - 11 - 6 - 12 |
C9 15:50 Prix de la Société des Courses de l... | 16 | Attelé | 2950 m. | 6000 € | 14 - 13 - 10 - 12 - 7 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:20 Prix Jean-Luc Kirchhoff | 8 | Plat | 1900 m. | 24000 € | 4 - 3 - 1 - 8 - 7 |
C2 12:50 Prix Ubu III | 11 | Haies | 3700 m. | 20000 € | 1 - 8 - 3 - 2 - 7 |
C3 13:20 Prix Oz Immo - Prix Michel Reglade | 7 | Plat | 1900 m. | 26000 € | 2 - 5 - 1 - 4 - 6 |
C4 13:50 Prix Or Jack | 9 | Haies | 3700 m. | 20000 € | 4 - 6 - 3 - 8 - 7 |
C5 14:20 Grand Steeple-Chase de Bordeaux (Baln... | 6 | Steeple-chase | 5300 m. | 65000 € | 5 - 3 - 2 - 6 |
C6 14:50 Prix de l'Association des Propriétai... | 8 | Steeple-chase | 3800 m. | 21000 € | 8 - 3 - 6 - 5 - 1 |
C7 15:30 Prix Dimitri Legrand | 13 | Plat | 1600 m. | 18000 € | 8 - 2 - 5 - 9 - 1 |
C8 16:00 Prix de Léognan | 16 | Haies | 3700 m. | 22000 € | 10 - 4 - 9 - 2 - 3 |
C9 16:30 Prix Serge Lorand | 16 | Plat | 1600 m. | 14000 € | 1 - 8 - 6 - 14 - 16 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 17:00 Prix Madame Raymond Rigault | 18 | Attelé | 2700 m. | 35000 € | 17 - 6 - 2 - 5 - 4 |
C2 17:30 Prix Bar P.M.U. Relais de Saint-Jean | 18 | Attelé | 2700 m. | 22000 € | 13 - 15 - 17 - 10 - 3 |
C3 18:00 Prix de l'Ecole des Courses Hippiques | 10 | Attelé | 2700 m. | 40000 € | 4 - 9 - 5 - 8 - 2 |
C4 18:30 Prix Scauto Renault Bayeux | 11 | Attelé | 2700 m. | 40000 € | 7 - 2 - 8 - 9 - 5 |
C5 19:00 Prix Solaal | 20 | Monté | 2700 m. | 25000 € | 8 - 7 - 11 - 2 - 9 |
C6 19:30 Prix Vans MTM | 11 | Attelé | 2700 m. | 30000 € | 11 - 8 - 10 - 2 - 1 |
C7 20:00 Prix Cormoran Bois | 15 | Monté | 2700 m. | 22000 € | 12 - 9 - 15 - 5 - 6 |
C8 20:30 Prix de la Ville de Carentan | 16 | Attelé | 2700 m. | 22000 € | 16 - 14 - 15 - 5 - 6 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 18:15 Prix de Roncq | 13 | Plat | 1800 m. | 16000 € | 4 - 3 - 1 - 12 - 13 |
C2 18:45 Prix du Parc Barbieux | 14 | Plat | 3200 m. | 17000 € | 9 - 3 - 8 - 2 - 6 |
C3 19:15 Prix d'Hem | 10 | Plat | 1800 m. | 17000 € | 2 - 7 - 3 - 6 - 10 |
C4 19:45 Prix Rent A Car | 15 | Plat | 1100 m. | 17000 € | 8 - 14 - 5 - 12 - 7 |
C5 20:15 Prix Victor Et Luc Nolf | 7 | Plat | 2500 m. | 22000 € | 4 - 3 - 2 - 1 - 7 |
C6 20:45 Prix Picavet Assainissement Bondues (... | 10 | Plat | 1100 m. | 19000 € | 10 - 1 - 6 - 5 - 2 |
C7 21:15 Prix de la Deule | 9 | Plat | 1100 m. | 17000 € | 2 - 6 - 9 - 4 - 7 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:30 Prix de la Pomme (Groupe A) | 16 | Attelé | 2300 m. | 12000 € | 8 - 1 - 5 - 16 - 12 |
C2 13:00 Prix de la Pomme (Groupe B) | 16 | Attelé | 2300 m. | 12000 € | 4 - 8 - 11 - 7 - 10 |
C3 13:30 Prix Vert Plan | 16 | Attelé | 2300 m. | 15000 € | 1 - 7 - 8 - 3 - 5 |
C4 14:00 Prix de l'Ile de Riou (Groupe A) | 16 | Attelé | 3000 m. | 13000 € | 3 - 10 - 9 - 7 - 12 |
C5 14:30 Prix de l'Ile de Riou (Groupe B) | 16 | Attelé | 3000 m. | 13000 € | 3 - 16 - 12 - 7 - 15 |
C6 15:00 Prix d'Agde | 15 | Monté | 2400 m. | 14000 € | 7 - 10 - 4 - 5 - 2 |
C7 15:30 Prix de Roussillon (Groupe A) | 12 | Attelé | 3000 m. | 13000 € | 8 - 12 - 10 - 7 - 9 |
C8 16:00 Prix de Roussillon (Groupe B) | 12 | Attelé | 3000 m. | 13000 € | 2 - 10 - 4 - 9 - 11 |
C9 16:30 Prix de Caromb | 16 | Attelé | 2300 m. | 20000 € | 14 - 4 - 8 - 15 - 2 |
Prochaine Course !
12:00
R2C1
Prix EFC - Vire Normandie
- Attelé - 16 partants