Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 19:40 Prix Vesta | 15 | Attelé | 2850 m. | 36000 € | 5 - 3 - 2 - 14 - 10 |
C2 20:15 Prix Hestia | 16 | Attelé | 2100 m. | 50000 € | 6 - 12 - 3 - 13 - 5 |
C3 20:42 Prix Unitas | 16 | Attelé | 2850 m. | 35000 € | 15 - 16 - 9 - 3 - 2 |
C4 21:09 Prix Posidonius | 14 | Attelé | 2100 m. | 34000 € | 12 - 5 - 7 - 11 - 1 |
C5 21:36 Prix Mélusina | 14 | Monté | 2850 m. | 34000 € | 4 - 9 - 8 - 14 - 13 |
C6 22:03 Prix Dike | 18 | Attelé | 2100 m. | 20000 € | 4 - 13 - 16 - 17 - 8 |
C7 22:30 Prix Edna | 12 | Monté | 2850 m. | 36000 € | 7 - 8 - 11 - 12 - 3 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:00 Prix du Col du Somport | 8 | Haies | 3400 m. | 18000 € | 4 - 8 - 1 - 6 - 2 |
C2 12:27 Prix du Col du Puymorens | 7 | Steeple-chase | 4200 m. | 18000 € | 4 - 5 - 2 - 1 - 3 |
C3 12:55 Prix des Citronniers | 11 | Haies | 3300 m. | 33000 € | 4 - 9 - 2 - 1 - 6 |
C4 13:25 Prix Claude Maillet (Prix du Col d'As... | 8 | Steeple-chase | 3800 m. | 33000 € | 2 - 8 - 7 - 3 - 4 |
C5 13:55 Prix des Citronniers | 11 | Haies | 3300 m. | 33000 € | 9 - 5 - 8 - 11 - 6 |
C6 14:25 Prix Jean Gailly de Taurines | 6 | Steeple-chase | 3800 m. | 45000 € | 2 - 1 - 3 - 4 - 5 |
C7 14:55 Prix du Col de Fenestre | 12 | Haies | 3400 m. | 18000 € | 2 - 1 - 7 - 5 - 4 |
C8 15:25 Prix Domingo Péréa | 13 | Haies | 3500 m. | 30000 € | 8 - 4 - 11 - 2 - 5 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:40 Prix Meubles Couloir à Brou | 17 | Monté | 2800 m. | 21000 € | 15 - 13 - 8 - 17 - 3 |
C2 13:10 Prix Boulangerie Atelier de l'Ozanne ... | 12 | Attelé | 2800 m. | 14000 € | 7 - 1 - 6 - 9 - 3 |
C3 13:40 Prix Salon Actuel à Brou | 13 | Attelé | 2800 m. | 19000 € | 6 - 5 - 9 - 3 - 1 |
C4 14:10 Prix Garage Royer à Brou (Gr A) | 13 | Attelé | 2800 m. | 19000 € | 11 - 5 - 9 - 12 - 8 |
C5 14:40 Prix Facebook Hippodrome Chartres (Gr B) | 12 | Attelé | 2800 m. | 19000 € | 11 - 6 - 3 - 4 - 8 |
C6 15:10 Prix le Plat d'Etain à Brou | 16 | Attelé | 2800 m. | 21000 € | 16 - 5 - 9 - 8 - 10 |
C7 15:40 Prix Jauneau Peinture à Brou | 16 | Attelé | 2800 m. | 21000 € | 3 - 1 - 8 - 11 - 15 |
C8 16:10 Prix Pmu Maison de la Presse | 16 | Attelé | 2800 m. | 30000 € | 5 - 7 - 12 - 6 - 3 |
C9 16:40 Prix de la Ville de Brou | 16 | Monté | 2800 m. | 22000 € | 16 - 2 - 7 - 11 - 6 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 15:55 Prix Henri Sabathe | 14 | Plat | 2400 m. | 16000 € | 2 - 5 - 3 - 8 - 1 |
C2 16:25 Prix Valanjou | 14 | Plat | 2150 m. | 15000 € | 5 - 2 - 13 - 1 - 9 |
C3 16:55 Prix Yves Parenti | 11 | Plat | 1800 m. | 18000 € | 2 - 1 - 4 - 10 - 7 |
C4 17:25 Prix Gérard Liarte | 12 | Plat | 1800 m. | 16000 € | 4 - 5 - 1 - 6 - 7 |
C5 17:55 Prix du Haras de la Fourche | 15 | Plat | 1800 m. | 14000 € | 7 - 11 - 9 - 1 - 2 |
C6 18:25 Prix du Haras de la Garde | 11 | Plat | 1800 m. | 14000 € | 4 - 9 - 5 - 3 - 10 |
C7 18:55 Prix de Chambotte | 11 | Plat | 2150 m. | 14000 € | 1 - 2 - 8 - 4 - 10 |
C8 19:25 Prix Jean Cuvelette | 11 | Plat | 1800 m. | 14000 € | 10 - 5 - 2 - 1 - 6 |
Prochaine Course !
11:55 (demain)
R2C1
Prix du Mont Chauvet
- Cross-Country - 14 partants
Le Programme du lendemain est dispo. !
Mardi 19 février 2019