Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:45 Prix de Douvres | 17 | Attelé | 2700 m. | 45000 € | 17 - 14 - 3 - 12 - 13 |
C2 14:20 Prix de Pont-à-Mousson | 18 | Monté | 2175 m. | 31000 € | 18 - 14 - 11 - 3 - 15 |
C3 14:55 Prix de Pontault-Combault | 15 | Attelé | 2700 m. | 35000 € | 10 - 8 - 13 - 11 - 6 |
C4 15:30 Prix Jean-Pierre Reynaldo | 13 | Attelé | 2700 m. | 47000 € | 10 - 12 - 6 - 9 - 13 |
C5 16:05 Prix de Bayonne | 16 | Monté | 2700 m. | 31000 € | 12 - 9 - 6 - 14 - 11 |
C6 16:40 Prix Louis Cussinet | 16 | Attelé | 2700 m. | 31000 € | 5 - 13 - 16 - 9 - 15 |
C7 17:15 Prix Noville | 11 | Attelé | 2850 m. | 18000 € | 11 - 7 - 8 - 3 - 5 |
C8 17:50 Prix de Juvisy | 10 | Monté | 2200 m. | 29000 € | 10 - 6 - 8 - 1 - 3 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 11:55 Prix de Mourenx | 6 | Steeple-chase | 3700 m. | 18000 € | 2 - 5 - 4 - 6 |
C2 12:25 Prix de Lagor | 7 | Plat | 2400 m. | 18000 € | 2 - 7 - 1 - 5 - 3 |
C3 12:55 Prix Gérard Sereys | 6 | Cross-Country | 4600 m. | 30000 € | 4 - 1 - 5 - 2 - 6 |
C4 13:25 Prix de Gramont | 7 | Haies | 3500 m. | 30000 € | 5 - 2 - 4 - 3 |
C5 14:02 Prix d'Espelette | 12 | Plat | 1950 m. | 18000 € | 10 - 2 - 12 - 6 - 8 |
C6 14:37 Prix d'Abère | 8 | Plat | 1950 m. | 18000 € | 4 - 1 - 2 - 7 - 8 |
C7 15:12 Prix de Denguin | 10 | Plat | 1500 m. | 14000 € | 6 - 2 - 7 - 8 - 10 |
C8 15:47 Prix Cluster So-Horse Alliances (Prix... | 10 | Haies | 3500 m. | 30000 € | 7 - 9 - 2 - 3 - 4 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 16:22 Prix Christian Allilaire | 12 | Attelé | 2925 m. | 26000 € | 2 - 9 - 10 - 12 - 4 |
C2 16:57 Prix Jag de Bellouet | 16 | Attelé | 2700 m. | 36000 € | 4 - 3 - 2 - 9 - 7 |
C3 17:32 Prix Chimère | 14 | Attelé | 2925 m. | 34000 € | 5 - 7 - 11 - 3 - 9 |
C4 18:07 Prix Queur de l'Ante | 15 | Attelé | 2925 m. | 25000 € | 12 - 15 - 9 - 13 - 10 |
C5 18:40 Prix Moni Maker | 16 | Attelé | 2700 m. | 18000 € | 15 - 7 - 5 - 11 - 13 |
C6 19:10 Prix du Lac Nègre | 15 | Attelé | 2925 m. | 12000 € | 10 - 13 - 11 - 9 - 7 |
C7 19:40 Prix Gélinotte | 12 | Attelé | 2150 m. | 14000 € | 4 - 7 - 3 - 9 - 10 |
C8 20:10 Prix des Hortensias | 16 | Attelé | 2150 m. | 5000 € | 6 - 8 - 7 - 5 - 16 |
Prochaine Course !
11:55 (demain)
R2C1
Prix du Mont Chauvet
- Cross-Country - 14 partants
Le Programme du lendemain est dispo. !
Mardi 19 février 2019