Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation |
---|---|---|---|---|
C1 13:45 Prix de Sainte-Maxime | 16 | Plat | 1600 m. | 52000 € |
C2 14:20 Prix de la Promenade de la Plage | 10 | Plat | 2150 m. | 23000 € |
C3 14:55 Prix de la Principauté de Monaco | 6 | Plat | 1300 m. | 35000 € |
C4 15:30 Prix de Saint-Raphaël | 18 | Plat | 1600 m. | 26000 € |
C5 16:05 Prix du Lautin | 9 | Plat | 1300 m. | 23000 € |
C6 16:40 Prix des Genévriers | 13 | Plat | 1300 m. | 16000 € |
C7 17:15 Prix de Fontvieille | 11 | Plat | 2000 m. | 19000 € |
C8 17:47 Prix Le Dramont | 11 | Plat | 2400 m. | 19000 € |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation |
---|---|---|---|---|
C1 12:00 Prix EFC - Vire Normandie | 16 | Attelé | 2675 m. | 17000 € |
C2 12:30 Prix Optique Krys - Yannick Pierre | 18 | Monté | 2825 m. | 18000 € |
C3 13:00 Prix Carrefour Market - Vire Normandie | 16 | Attelé | 2675 m. | 18000 € |
C4 13:27 Prix des Messageries Laitières - Vir... | 16 | Attelé | 2675 m. | 18000 € |
C5 14:02 Prix BLC Assistance Dépannage Remorq... | 18 | Attelé | 2825 m. | 18000 € |
C6 14:37 Prix Agrial | 18 | Attelé | 2825 m. | 23000 € |
C7 15:12 Prix des Carrières de Vignats | 18 | Attelé | 2825 m. | 20000 € |
C8 15:47 Prix Jamotte Motoculture - Vire Norma... | 18 | Attelé | 2825 m. | 27000 € |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation |
---|---|---|---|---|
C1 16:22 Prix Auchan | 18 | Attelé | 2650 m. | 18000 € |
C2 16:57 Prix du Restaurant ''La Charpinière"... | 18 | Attelé | 2650 m. | 18000 € |
C3 17:32 Prix Gîtes de France - de Lignières... | 11 | Attelé | 2600 m. | 28000 € |
C4 18:02 Prix France Bleu | 18 | Attelé | 2650 m. | 18000 € |
C5 18:32 Prix Ville de Saint-Etienne | 15 | Attelé | 2650 m. | 20000 € |
C6 19:02 Prix de Châtillon-sur-Chalaronne | 16 | Attelé | 2000 m. | 6000 € |
C7 19:32 Prix By My Car | 10 | Monté | 2675 m. | 22000 € |
C8 20:02 Prix de La Clayette | 13 | Attelé | 2000 m. | 13000 € |
Prochaine Course !
12:00
R2C1
Prix EFC - Vire Normandie
- Attelé - 16 partants