Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:45 Prix de Fauchelevent | 8 | Plat | 1400 m. | 18000 € | 1 - 3 - 7 - 6 - 5 |
C2 13:15 Prix Husse | 6 | Plat | 1600 m. | 22000 € | 6 - 4 - 5 - 2 - 3 |
C3 13:45 Grand Prix FC Nantes | 8 | Plat | 1600 m. | 17000 € | 4 - 2 - 1 - 6 - 7 |
C4 14:17 Grand Prix Anjou Bretagne - Haras du Saz | 11 | Plat | 1600 m. | 52000 € | 10 - 8 - 9 - 3 - 1 |
C5 14:52 Derby de l'Ouest | 7 | Plat | 2400 m. | 35000 € | 1 - 4 - 2 - 3 - 6 |
C6 15:32 Prix de la Chapelle-sur-Erdre | 8 | Plat | 2400 m. | 17000 € | 3 - 2 - 6 - 4 - 1 |
C7 16:05 Prix France Sire | 8 | Plat | 2400 m. | 13000 € | 1 - 8 - 6 - 7 - 5 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 17:07 Prix Menuiserie Jeanne (Prix de la Ma... | 13 | Plat | 1400 m. | 26000 € | 12 - 10 - 5 - 1 - 13 |
C2 17:42 Prrix Menuiserie Duvernois (Prix des ... | 10 | Plat | 1400 m. | 27000 € | 3 - 10 - 5 - 8 - 7 |
C3 18:17 Prix All-In Bagels (Prix Vitiges) | 8 | Plat | 1400 m. | 27000 € | 8 - 7 - 1 - 3 - 6 |
C4 18:52 Prix Casa Rina (Prix Lianga) | 8 | Plat | 1400 m. | 27000 € | 1 - 3 - 6 - 2 - 4 |
C5 19:27 Prix Ville de Trouville-Sur-Mer (Prix... | 12 | Plat | 2400 m. | 25000 € | 5 - 10 - 8 - 3 - 4 |
C6 20:02 Prix la Grande Récré (Prix des Poir... | 10 | Plat | 2400 m. | 25000 € | 7 - 3 - 6 - 5 - 2 |
C7 20:37 Prix Courez aux Courses (Prix des Gen... | 7 | Plat | 2400 m. | 16000 € | 7 - 5 - 4 - 2 - 1 |
C8 21:12 Prix Ventil'R (Prix du Cedre Bleu) | 11 | Plat | 2900 m. | 23000 € | 7 - 9 - 1 - 6 - 4 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 19:10 Prix de Feurs - Raymond Goléo | 13 | Attelé | 2950 m. | 23000 € | 3 - 5 - 13 - 11 - 4 |
C2 19:45 Prix de Saint-Galmier - Jean Thomas | 11 | Attelé | 2150 m. | 22000 € | 5 - 2 - 4 - 7 - 6 |
C3 20:20 Grand Prix du Conseil Municipal | 10 | Attelé | 2950 m. | 90000 € | 10 - 9 - 6 - 4 - 8 |
C4 20:55 Prix Raoul et Noël Busset | 16 | Attelé | 1609 m. | 20000 € | 1 - 2 - 13 - 6 - 8 |
C5 21:30 Prix Jmc Autos Vichy-Volkswagen | 12 | Monté | 2950 m. | 31000 € | 12 - 5 - 8 - 4 - 2 |
C6 21:57 Prix Club Porsche-Savoie | 14 | Attelé | 2150 m. | 20000 € | 5 - 11 - 8 - 6 - 12 |
C7 22:24 Prix Claude Bayard | 8 | Attelé | 2950 m. | 26000 € | 8 - 7 - 3 - 2 - 6 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 19:30 Prix Pan de la Vaudère | 14 | Attelé | 2400 m. | 13000 € | 4 - 5 - 3 - 6 - 9 |
C2 20:00 Prix Umbre d'Or | 13 | Attelé | 2400 m. | 5000 € | 13 - 5 - 2 - 6 - 12 |
C3 20:30 Prix Balfour | 12 | Attelé | 2400 m. | 13000 € | 11 - 5 - 3 - 10 - 12 |
C4 21:00 Prix A Vau l'Eau | 14 | Attelé | 2900 m. | 22000 € | 11 - 6 - 4 - 8 - 14 |
C5 21:30 Prix Sertorius | 11 | Attelé | 2400 m. | 15000 € | 4 - 8 - 6 - 3 - 7 |
C6 22:00 Prix Ma Convenance | 13 | Attelé | 2900 m. | 12000 € | 5 - 4 - 13 - 6 - 9 |
C7 22:30 Prix Thétis IV | 14 | Attelé | 2900 m. | 12000 € | 13 - 11 - 10 - 1 - 12 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 19:30 Prix Jeanne Viel | 12 | Monté | 2700 m. | 18000 € | 5 - 12 - 10 - 11 - 4 |
C2 20:00 Prix de Valognes | 13 | Attelé | 2700 m. | 13000 € | 2 - 6 - 3 - 10 - 11 |
C3 20:30 Prix de Cherbourg | 13 | Attelé | 2700 m. | 13000 € | 8 - 4 - 10 - 11 - 9 |
C4 21:05 Prix Alexis Chardine | 16 | Attelé | 2700 m. | 15000 € | 8 - 17 - 15 - 5 - 14 |
C5 21:35 Prix "Les Maîtres Laitiers du Cotentin" | 18 | Attelé | 2700 m. | 26000 € | 13 - 15 - 7 - 18 - 2 |
C6 22:05 Prix Emile Leconte | 14 | Attelé | 2700 m. | 13000 € | 9 - 10 - 5 - 6 - 11 |
C7 22:35 Prix de Vichy | 13 | Monté | 2700 m. | 5000 € | 3 - 7 - 13 - 9 - 12 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 20:00 Prix Lucien Planard | 7 | Plat | 1500 m. | 14000 € | 1 - 2 - 6 - 3 - 5 |
C2 20:30 Prix de Tournefort | 8 | Plat | 2000 m. | 11000 € | 7 - 8 - 4 - 6 - 5 |
C3 21:00 Prix de Ciprières | 9 | Plat | 2000 m. | 12000 € | 8 - 4 - 3 - 5 - 6 |
C4 21:30 Prix des Jeunes Cravaches | 5 | Plat | 2000 m. | 10000 € | 1 - 3 - 2 - 4 - 5 |
C5 22:00 Prix des Goudes | 9 | Plat | 1500 m. | 16000 € | 2 - 5 - 7 - 3 - 4 |
C6 22:30 Prix de l'Ile Maire | 9 | Plat | 1500 m. | 12000 € | 6 - 2 - 8 - 7 - 5 |
C7 23:00 Prix de l'Ilôt Tiboulen | 8 | Plat | 1500 m. | 10000 € | 3 - 8 - 1 - 4 - 5 |
Prochaine Course !
11:55
R2C1
Prix de la Réole
- Monté - 12 partants