Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:25 Prix Thalian | 12 | Plat | 2100 m. | 18000 € | 5 - 1 - 8 - 7 - 9 |
C2 12:55 Prix du Bas Armagnac | 15 | Plat | 2100 m. | 18000 € | 4 - 3 - 8 - 6 - 11 |
C3 13:25 Critérium des Landes | 7 | Plat | 2400 m. | 30000 € | 1 - 4 - 5 - 2 - 3 |
C4 14:07 Prix de la Base Aérienne | 10 | Plat | 2400 m. | 15000 € | 3 - 5 - 6 - 7 - 2 |
C5 14:42 Prix Jean Larre | 14 | Plat | 2000 m. | 16000 € | 1 - 11 - 6 - 3 - 5 |
C6 15:17 Prix Soal Racing | 13 | Plat | 1400 m. | 12000 € | 11 - 6 - 5 - 4 - 7 |
C7 15:52 Prix de la Madeleine | 14 | Plat | 3000 m. | 15000 € | 7 - 10 - 9 - 2 - 11 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 16:27 Prix du Haras de Beaumont | 10 | Plat | 2000 m. | 14000 € | 2 - 7 - 8 - 9 - 3 |
C2 17:02 Prix de Montreuil-sur-Maine | 11 | Plat | 1400 m. | 16000 € | 6 - 7 - 4 - 3 - 1 |
C3 17:37 Prix Léon Carabin | 14 | Plat | 1400 m. | 14000 € | 5 - 2 - 6 - 8 - 12 |
C4 18:12 Prix de Grez-Neuville | 7 | Plat | 1400 m. | 12000 € | 4 - 7 - 2 - 3 - 1 |
C5 18:47 Prix Chamberko | 8 | Steeple-chase | 4100 m. | 21000 € | 8 - 1 - 3 - 2 - 7 |
C6 19:22 Prix Eugène Rousseau | 8 | Plat | 2400 m. | 14000 € | 1 - 6 - 8 - 3 - 2 |
C7 19:57 Prix Henri de Barmon | 7 | Cross-Country | 5200 m. | 21000 € | 1 - 4 - 5 - 3 - 6 |
C8 20:30 Prix de Feneu | 6 | Plat | 3000 m. | 17000 € | 1 - 3 - 2 - 5 - 4 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 20:15 Prix Xl Airways (Prix Paul Couturier) | 16 | Plat | 1600 m. | 20000 € | 5 - 1 - 12 - 2 - 7 |
C2 20:45 Prix Vichy Laboratoires | 10 | Plat | 1600 m. | 16000 € | 8 - 6 - 5 - 1 - 7 |
C3 21:15 Prix Christiane Head (Prix du Thermal... | 9 | Plat | 2000 m. | 20000 € | 8 - 4 - 9 - 6 - 7 |
C4 21:45 Grand Prix de Vichy | 7 | Plat | 2000 m. | 80000 € | 5 - 1 - 3 - 7 - 4 |
C5 22:15 Prix de la Sorec | 8 | Plat | 2000 m. | 20000 € | 2 - 3 - 4 - 6 - 5 |
C6 22:45 Prix "la Compagnie" (Prix Roger Cluzel) | 15 | Plat | 1600 m. | 16000 € | 9 - 3 - 10 - 4 - 13 |
C7 23:15 Prix Jmc Autos Vichy - Volkswagen | 10 | Plat | 1600 m. | 15000 € | 8 - 10 - 9 - 1 - 3 |
C8 23:45 Prix de l'Union des Aqps du Centre-Est | 7 | Plat | 2400 m. | 32000 € | 3 - 1 - 2 - 5 - 4 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 20:00 Prix Tubéreuse | 15 | Attelé | 2150 m. | 13000 € | 2 - 15 - 11 - 7 - 12 |
C2 20:30 Prix Rose Centifolia (Groupe A) | 16 | Attelé | 2150 m. | 13000 € | 4 - 6 - 10 - 1 - 3 |
C3 21:00 Prix Fleur d'Oranger (Groupe b) | 16 | Attelé | 2150 m. | 13000 € | 10 - 7 - 14 - 3 - 12 |
C4 21:30 Prix Jasmin | 15 | Attelé | 2925 m. | 22000 € | 3 - 10 - 11 - 2 - 9 |
C5 22:00 Prix Crédit Agricole Provence Côte ... | 15 | Attelé | 2925 m. | 16000 € | 2 - 10 - 4 - 13 - 11 |
C6 22:30 Prix Lys de la Madone | 13 | Attelé | 2150 m. | 29000 € | 2 - 3 - 4 - 7 - 5 |
C7 23:00 Prix Violette Victoria Odorata | 11 | Attelé | 2925 m. | 6000 € | 3 - 9 - 4 - 10 - 11 |
Prochaine Course !
11:55
R2C1
Prix de la Réole
- Monté - 12 partants