Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:35 Prix Dryade des Bois | 14 | Attelé | 2425 m. | 15000 € | 7 - 13 - 11 - 3 - 5 |
C2 14:05 Prix Quarlos | 14 | Attelé | 2425 m. | 15000 € | 14 - 9 - 3 - 12 - 10 |
C3 14:37 Prix Bellissima France | 16 | Attelé | 2350 m. | 17000 € | 3 - 9 - 2 - 14 - 12 |
C4 15:12 Prix Général du Lupin | 16 | Attelé | 2350 m. | 17000 € | 4 - 12 - 10 - 8 - 13 |
C5 15:47 Prix Up And Quick | 13 | Monté | 2425 m. | 17000 € | 12 - 9 - 6 - 8 - 3 |
C6 16:22 Prix Remember Jihem | 9 | Attelé | 2350 m. | 22000 € | 3 - 5 - 4 - 7 - 9 |
C7 16:57 Prix Aubrion du Gers | 14 | Attelé | 2350 m. | 22000 € | 2 - 4 - 1 - 5 - 13 |
C8 17:32 Prix Voltigeur de Myrt | 11 | Attelé | 3125 m. | 26000 € | 11 - 3 - 8 - 7 - 9 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:50 Prix de Paray-le-Frésil | 11 | Plat | 1000 m. | 16000 € | 4 - 6 - 5 - 3 - 11 |
C2 14:20 Prix de Saint-Félix | 12 | Plat | 1400 m. | 16000 € | 4 - 1 - 9 - 12 - 2 |
C3 14:55 Prix Frédéric de Lagrange | 9 | Plat | 2400 m. | 55000 € | 3 - 1 - 7 - 5 - 6 |
C4 15:30 Prix de Montmarault | 11 | Plat | 2400 m. | 15000 € | 9 - 6 - 8 - 11 - 3 |
C5 16:05 Prix Jacques de Brémond | 10 | Plat | 1600 m. | 52000 € | 8 - 7 - 4 - 10 - 1 |
C6 16:40 Prix Techni Spectacle MGPF (Prix de C... | 17 | Plat | 2000 m. | 20000 € | 1 - 6 - 11 - 15 - 5 |
C7 17:15 Prix du Golf de Montpensier | 17 | Plat | 2000 m. | 18000 € | 2 - 6 - 14 - 10 - 8 |
C8 17:50 Prix de Molles | 16 | Plat | 2000 m. | 16000 € | 10 - 5 - 9 - 6 - 14 |
C9 18:25 Prix René Bardet | 16 | Plat | 2000 m. | 12000 € | 3 - 10 - 14 - 4 - 2 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 18:07 Prix de Challans | 15 | Attelé | 2725 m. | 26000 € | 3 - 7 - 13 - 10 - 9 |
C2 18:42 Prix de Nort sur Erdre | 13 | Monté | 2725 m. | 26000 € | 11 - 8 - 13 - 12 - 1 |
C3 19:16 Prix de la Roche sur Yon | 14 | Attelé | 2725 m. | 17000 € | 8 - 10 - 6 - 14 - 13 |
C4 19:50 Prix de Blain | 14 | Attelé | 2725 m. | 15000 € | 8 - 13 - 9 - 2 - 5 |
C5 20:30 Prix de la Côte Sauvage | 16 | Attelé | 2725 m. | 19000 € | 16 - 5 - 11 - 9 - 4 |
C6 21:00 Prix de Bonne Source | 14 | Attelé | 2725 m. | 15000 € | 14 - 9 - 2 - 6 - 4 |
C7 21:30 Prix Sociétaires Société Courses d... | 11 | Attelé | 2725 m. | 17000 € | 9 - 1 - 6 - 3 - 7 |
C8 22:00 Prix de l'UNAT | 16 | Attelé | 2725 m. | 6000 € | 8 - 16 - 12 - 1 - 13 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 20:37 Prix des Tournesols | 11 | Attelé | 2925 m. | 22000 € | 10 - 3 - 9 - 7 - 4 |
C2 21:07 Prix du Cap Corse | 12 | Attelé | 2700 m. | 15000 € | 5 - 1 - 4 - 2 - 9 |
C3 21:37 Prix de la Baie de Calvi | 12 | Attelé | 2925 m. | 19000 € | 12 - 10 - 7 - 9 - 11 |
C4 22:07 Prix Princesse Charlene de Monaco | 14 | Attelé | 2925 m. | 19000 € | 14 - 11 - 5 - 2 - 6 |
C5 22:37 Prix de Flayosc | 14 | Attelé | 2150 m. | 6000 € | 5 - 14 - 8 - 4 - 3 |
C6 23:07 Prix des Oeillets | 13 | Attelé | 2925 m. | 21000 € | 13 - 4 - 7 - 2 - 1 |
Prochaine Course !
11:55
R2C1
Prix de la Réole
- Monté - 12 partants