Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:10 Prix Victor Grégoris | 9 | Attelé | 2400 m. | 20000 € | 5 - 8 - 7 - 9 - 3 |
C2 12:40 Prix La Dépêche du Midi | 14 | Attelé | 2550 m. | 20000 € | 14 - 4 - 8 - 2 - 3 |
C3 13:10 Prix Marcel Constans | 11 | Attelé | 2400 m. | 17000 € | 7 - 5 - 6 - 9 - 8 |
C4 13:42 Prix Marius Ferbeyre | 11 | Monté | 2550 m. | 30000 € | 8 - 1 - 11 - 9 - 3 |
C5 14:17 Prix Gilles Daux | 18 | Attelé | 2550 m. | 16000 € | 18 - 11 - 17 - 6 - 9 |
C6 14:52 Prix Pierre Redon | 12 | Attelé | 2400 m. | 22000 € | 2 - 7 - 4 - 6 - 9 |
C7 15:32 Grand Prix Baron d'Ardeuil Aoc Buzet | 13 | Attelé | 2400 m. | 26000 € | 6 - 13 - 7 - 10 - 1 |
C8 16:07 Grand Prix Dynavena Maisagri | 10 | Attelé | 2550 m. | 40000 € | 1 - 9 - 4 - 5 - 10 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 16:10 Prix Roger Chaignon | 5 | Haies | 3900 m. | 20000 € | 2 - 1 - 5 - 4 - 3 |
C2 16:47 Prix Baguenault de Puchesse | 12 | Haies | 3200 m. | 20000 € | 1 - 8 - 10 - 6 - 5 |
C3 17:22 Prix Mahé de la Bourdonnais | 10 | Haies | 3900 m. | 20000 € | 2 - 1 - 10 - 5 - 7 |
C4 17:57 Prix Carcaradec (Prix de la Boule Bar... | 9 | Haies | 3900 m. | 20000 € | 7 - 4 - 9 - 5 - 8 |
C5 18:30 Prix de la Société des Courses de N... | 7 | Plat | 2500 m. | 17000 € | 3 - 1 - 7 - 4 - 6 |
C6 19:00 Prix Joseph et Jobic Sévère | 7 | Plat | 2500 m. | 16000 € | 2 - 7 - 6 - 5 - 1 |
C7 19:30 Prix Alain Lequeux | 8 | Plat | 1800 m. | 15000 € | 7 - 8 - 5 - 6 - 1 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:15 Prix de Bacqueville En Caux | 14 | Attelé | 2550 m. | 14000 € | 13 - 1 - 5 - 9 - 7 |
C2 14:45 Prix des Vertes Salines | 16 | Attelé | 2550 m. | 14000 € | 9 - 3 - 11 - 8 - 16 |
C3 15:15 Prix Pichegru | 16 | Monté | 2575 m. | 13000 € | 9 - 15 - 14 - 10 - 12 |
C4 15:45 Grand Prix de Trot de la Ville de Dieppe | 18 | Attelé | 2550 m. | 19000 € | 14 - 13 - 9 - 17 - 1 |
C5 16:15 Prix du Vallon de Vasterival | 14 | Attelé | 2550 m. | 16000 € | 12 - 14 - 13 - 5 - 1 |
C6 16:45 Prix de Varengeville sur Mer | 15 | Attelé | 2550 m. | 14000 € | 10 - 13 - 11 - 8 - 15 |
C7 17:15 Prix Jehan Ango | 14 | Attelé | 2550 m. | 12000 € | 6 - 5 - 13 - 8 - 7 |
C8 17:45 Prix des Ivoires | 13 | Attelé | 2575 m. | 4000 € | 12 - 11 - 5 - 6 - 9 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:30 Prix Pat Boutique - Prix des Alpines | 11 | Plat | 1600 m. | 11500 € | 5 - 6 - 3 - 1 - 8 |
C2 15:00 Prix Maurice Bertoli | 16 | Attelé | 2600 m. | 13000 € | 8 - 13 - 15 - 1 - 6 |
C3 15:30 Prix Pierre Thomas | 10 | Plat | 1600 m. | 10500 € | 5 - 6 - 9 - 8 - 2 |
C4 16:00 Prix du Café Théatre | 7 | Plat | 2900 m. | 9000 € | 2 - 3 - 4 - 6 - 5 |
C5 16:30 Prix Challenge UNAT | 10 | Attelé | 2600 m. | 5000 € | 8 - 7 - 6 - 1 - 3 |
C6 17:00 Prix Daniel Vergez | 9 | Plat | 2200 m. | 10500 € | 2 - 4 - 1 - 7 - 9 |
C7 17:30 Prix Robert Bounieux | 13 | Attelé | 2600 m. | 19000 € | 5 - 7 - 10 - 12 - 11 |
Prochaine Course !
12:25
R2C2
Prix de Dordives
- Attelé - 15 partants
Le Programme du lendemain est dispo. !
Mardi 10 décembre 2019