Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 11:00 Prix Villers-lès-Nancy | 10 | Plat | 2400 m. | 17000 € | 4 - 1 - 2 - 6 - 10 |
C2 11:30 Prix du Technopole de Brabois | 13 | Plat | 1950 m. | 18000 € | 4 - 12 - 2 - 9 - 7 |
C3 12:00 Prix de la Métropole du Grand Nancy | 12 | Plat | 1950 m. | 16000 € | 1 - 2 - 7 - 6 - 10 |
C4 12:30 Prix du Syndicat des Propriétaires d... | 16 | Plat | 1950 m. | 14000 € | 12 - 3 - 1 - 10 - 4 |
C5 13:00 Prix Journal "l'Est Républicain" | 16 | Plat | 1950 m. | 18000 € | 2 - 15 - 16 - 13 - 5 |
C6 13:30 Prix du Téléthon 2019 | 15 | Plat | 1350 m. | 16000 € | 5 - 3 - 1 - 10 - 8 |
C7 14:00 Prix Fornells | 8 | Plat | 1350 m. | 14000 € | 1 - 5 - 2 - 7 - 4 |
C8 14:30 Prix France Bleu | 11 | Plat | 2400 m. | 13000 € | 11 - 8 - 1 - 2 - 5 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 11:45 Prix Go Interim (Prix des Peupliers) | 8 | Haies | 3400 m. | 25000 € | 1 - 2 - 4 - 7 - 5 |
C2 12:15 Prix Le Bois Regnier PMU Tabac Presse... | 10 | Haies | 3700 m. | 20000 € | 6 - 5 - 7 - 2 - 8 |
C3 12:45 Prix Jussieu Ambulances | 8 | Plat | 1350 m. | 12000 € | 1 - 6 - 4 - 2 - 7 |
C4 13:15 Prix Imprimerie de l'Oudon | 8 | Plat | 1900 m. | 16000 € | 2 - 3 - 1 - 5 - 8 |
C5 13:45 Prix Président Florent Bellamy | 12 | Plat | 1900 m. | 16000 € | 6 - 1 - 12 - 8 - 11 |
C6 14:17 Prix Obo Jardin (Prix PRB la Motte Ac... | 12 | Plat | 1900 m. | 16000 € | 6 - 2 - 9 - 7 - 10 |
C7 14:52 Prix Bouchet TP Yzernay | 15 | Plat | 2100 m. | 14000 € | 7 - 6 - 14 - 1 - 10 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 15:32 Prix du Carré de Dressage | 15 | Plat | 2000 m. | 23000 € | 13 - 14 - 8 - 11 - 7 |
C2 16:07 Prix des Aigles | 6 | Plat | 1600 m. | 34000 € | 3 - 6 - 5 - 4 - 2 |
C3 16:50 Prix de la Lorie | 6 | Plat | 1600 m. | 34000 € | 1 - 6 - 4 - 2 - 5 |
C4 17:30 Prix du Rond de Débourrage | 14 | Plat | 2000 m. | 19000 € | 2 - 13 - 14 - 10 - 11 |
C5 18:05 Prix de la Cannerie | 11 | Plat | 2100 m. | 23000 € | 4 - 7 - 8 - 11 - 1 |
C6 18:40 Prix du Bois du Lieutenant | 11 | Plat | 1200 m. | 19000 € | 4 - 1 - 5 - 9 - 11 |
C7 19:15 Prix Tilbury | 7 | Plat | 1200 m. | 28000 € | 1 - 3 - 6 - 2 - 5 |
C8 19:45 Prix de Pontpoint | 13 | Plat | 3000 m. | 19000 € | 4 - 12 - 2 - 11 - 5 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 19:30 Prix Erquy de Vive | 13 | Attelé | 2950 m. | 33000 € | 3 - 11 - 7 - 6 - 13 |
C2 20:00 Prix de Bellerive | 18 | Attelé | 2950 m. | 28000 € | 5 - 8 - 6 - 3 - 11 |
C3 20:27 Critérium d'Endurance de Vichy | 10 | Attelé | 4250 m. | 6000 € | 9 - 2 - 10 - 5 - 8 |
C4 20:54 Prix de Provence | 15 | Monté | 2950 m. | 26000 € | 7 - 2 - 3 - 14 - 11 |
C5 21:21 Prix Conseil Départemental de l'Allier | 16 | Attelé | 2150 m. | 17000 € | 9 - 1 - 2 - 7 - 13 |
C6 21:48 Prix Centenaire la Montagne (Prix de ... | 16 | Attelé | 2150 m. | 17000 € | 1 - 8 - 7 - 4 - 2 |
C7 22:15 Prix de Heume l'Eglise | 16 | Attelé | 2150 m. | 17000 € | 13 - 10 - 2 - 15 - 6 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:00 Prix Georges Clément | 8 | Plat | 1850 m. | 9500 € | 8 - 2 - 1 - 6 - 3 |
C2 14:30 Prix de l'Hippodrome d'Avignon | 12 | Attelé | 2050 m. | 13000 € | 7 - 1 - 5 - 3 - 6 |
C3 15:00 Prix de l'Hippodrome de Vichy | 7 | Plat | 1850 m. | 10500 € | 2 - 4 - 7 - 1 - 5 |
C4 15:30 Prix de Giens | 15 | Attelé | 2050 m. | 16000 € | 4 - 14 - 6 - 8 - 10 |
C5 16:00 Prix du Haras d'Uzès | 8 | Plat | 2500 m. | 9000 € | 1 - 3 - 2 - 8 - 6 |
C6 16:30 Prix Roger Leyraud - Prix Vans Barbot | 12 | Attelé | 2850 m. | 20000 € | 5 - 9 - 12 - 1 - 2 |
C7 17:00 Prix Yves Mariot | 9 | Attelé | 2650 m. | 5000 € | 4 - 8 - 3 - 5 - 2 |
C8 17:30 Prix du Crédit Agricole | 9 | Attelé | 2050 m. | 5000 € | 2 - 4 - 7 - 5 - 8 |
Prochaine Course !
12:25
R2C2
Prix de Dordives
- Attelé - 15 partants