Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:00 Prix Plében | 7 | Plat | 2400 m. | 35000 € | 2 - 1 - 4 - 6 - 3 |
C2 12:30 Prix de l'Aqueduc de l'Avre | 7 | Plat | 2400 m. | 18000 € | 4 - 6 - 1 - 5 - 3 |
C3 13:00 Prix Chloris | 7 | Plat | 2400 m. | 40000 € | 6 - 2 - 1 - 3 - 5 |
C4 13:30 Prix Sagaro | 6 | Plat | 3000 m. | 28000 € | 3 - 1 - 4 - 2 - 5 |
C5 14:07 Prix Frascati | 15 | Plat | 2400 m. | 21000 € | 7 - 6 - 2 - 8 - 11 |
C6 14:42 Prix du Tunnel de Saint-Cloud | 14 | Plat | 1600 m. | 21000 € | 11 - 3 - 1 - 9 - 5 |
C7 15:17 Prix de Courtrai | 15 | Plat | 2400 m. | 19000 € | 1 - 5 - 2 - 11 - 10 |
C8 15:52 Prix du Viaduc de Saint-Cloud | 14 | Plat | 1600 m. | 19000 € | 11 - 10 - 1 - 5 - 13 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 16:27 Prix de la Région des Pays de Loire ... | 14 | Plat | 1700 m. | 16000 € | 8 - 12 - 7 - 4 - 6 |
C2 17:02 Prix du Club Photo de Pornichet (Prix... | 13 | Plat | 1700 m. | 11000 € | 6 - 1 - 9 - 7 - 3 |
C3 17:37 Prix Halloween (Prix Moulin d'Argent) | 16 | Plat | 2400 m. | 14000 € | 3 - 2 - 6 - 1 - 13 |
C4 18:12 Prix Pont Saillant | 16 | Plat | 2400 m. | 16000 € | 4 - 11 - 3 - 15 - 16 |
C5 18:45 Prix Fédération Française du Bâti... | 11 | Plat | 2400 m. | 14000 € | 1 - 8 - 11 - 9 - 6 |
C6 19:15 Prix Point P (Prix de Bagueneau) | 16 | Plat | 2400 m. | 14000 € | 1 - 8 - 6 - 9 - 7 |
C7 19:45 Prix Sonepar Connect Saint-Nazaire (P... | 16 | Plat | 2400 m. | 12000 € | 3 - 6 - 2 - 11 - 5 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 14:00 Prix la Grâce Dieu | 10 | Plat | 1600 m. | 18000 € | 2 - 3 - 7 - 4 - 5 |
C2 14:35 Prix Toulouse FM - Prix Patte d'Oie | 8 | Steeple-chase | 3500 m. | 21000 € | 4 - 5 - 1 - 7 - 3 |
C3 15:10 Prix d'Esquirol | 7 | Plat | 2100 m. | 30000 € | 1 - 6 - 3 - 4 - 2 |
C4 15:45 Steeple-Chase d'Automne Dynavena Cér... | 6 | Steeple-chase | 4200 m. | 48000 € | 2 - 1 - 4 - 3 - 6 |
C5 16:15 Prix de Castelbajac | 9 | Plat | 2000 m. | 18000 € | 1 - 4 - 5 - 6 - 2 |
C6 16:50 Prix de Newmarket | 14 | Plat | 1200 m. | 17000 € | 9 - 8 - 2 - 12 - 7 |
C7 17:25 Prix Georges Sicard | 8 | Plat | 1600 m. | 24000 € | 4 - 6 - 8 - 1 - 7 |
C8 18:00 Prix de Bellerive | 7 | Plat | 1600 m. | 12000 € | 2 - 6 - 4 - 3 - 5 |
Prochaine Course !
12:15
R3C1
Prix Boulangerie Atelier de l'Ozanne - Brou
- Attelé - 12 partants