Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:05 Prix de l'Hippodrome d'Agen | 14 | Attelé | 2550 m. | 6000 € | 5 - 7 - 3 - 8 - 10 |
C2 12:35 Prix Dream With Me | 16 | Monté | 2650 m. | 24000 € | 15 - 7 - 6 - 5 - 14 |
C3 13:07 Prix de Graignes | 16 | Attelé | 2550 m. | 22000 € | 2 - 8 - 5 - 7 - 11 |
C4 13:42 Prix de l'Hippodrome de Toulouse | 12 | Attelé | 2650 m. | 32000 € | 9 - 10 - 7 - 12 - 5 |
C5 14:17 Prix de l'Hippodrome de Beaumont-de-L... | 13 | Attelé | 2650 m. | 34000 € | 13 - 10 - 12 - 9 - 7 |
C6 14:52 Prix de Sauternes | 16 | Attelé | 2550 m. | 16000 € | 5 - 11 - 15 - 10 - 7 |
C7 15:32 Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet | 17 | Attelé | 2650 m. | 27000 € | 14 - 8 - 17 - 16 - 1 |
C8 16:07 Prix du Château Chantegrive | 12 | Attelé | 2650 m. | 36000 € | 7 - 8 - 2 - 12 - 5 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:00 Prix du Roy d'Espagne | 12 | Attelé | 2400 m. | 12000 € | 12 - 10 - 6 - 11 - 4 |
C2 13:30 Prix de la Croix de Rognac (Groupe A) | 14 | Attelé | 3000 m. | 13000 € | 4 - 7 - 13 - 14 - 1 |
C3 14:00 Prix de la Croix de Rognac (Groupe B) | 13 | Attelé | 3000 m. | 13000 € | 5 - 13 - 9 - 7 - 11 |
C4 14:30 Prix des Margaillans | 16 | Attelé | 3000 m. | 17000 € | 4 - 14 - 1 - 8 - 9 |
C5 15:00 Prix de Monjustin (Groupe A) | 16 | Attelé | 3000 m. | 13000 € | 16 - 15 - 10 - 9 - 8 |
C6 15:30 Prix de Monjustin (Groupe B) | 16 | Attelé | 3000 m. | 13000 € | 4 - 8 - 5 - 13 - 15 |
C7 16:00 Prix André Faure - Prix des Vans Barbot | 16 | Attelé | 2400 m. | 19000 € | 7 - 2 - 13 - 3 - 9 |
C8 16:30 Prix d'Aléria | 14 | Attelé | 3000 m. | 5000 € | 9 - 13 - 6 - 8 - 5 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 11:00 Prix Colonel d'Achon (Prix de Lunévi... | 12 | Plat | 1950 m. | 14000 € | 6 - 8 - 3 - 2 - 1 |
C2 11:30 Prix de la Société des Courses de C... | 12 | Attelé | 2600 m. | 12000 € | 5 - 1 - 11 - 10 - 2 |
C3 12:00 Prix Marcel Haumant (Prix Nancy Thermal) | 11 | Plat | 1950 m. | 14000 € | 1 - 6 - 10 - 9 - 8 |
C4 12:30 Prix de la Société des Courses de C... | 12 | Attelé | 2600 m. | 12000 € | 9 - 5 - 10 - 6 - 11 |
C5 13:00 Prix Serge Thanry | 8 | Cross-Country | 5000 m. | 17000 € | 8 - 4 - 5 - 1 - 6 |
C6 13:30 Prix High Echelon | 16 | Attelé | 2600 m. | 16000 € | 8 - 11 - 5 - 14 - 1 |
C7 14:00 Prix des Cristalleries de Baccarat | 8 | Haies | 3400 m. | 14000 € | 5 - 8 - 3 - 1 - 7 |
C8 14:30 Prix Albert Weissenburger (Groupe A) | 12 | Attelé | 2600 m. | 12000 € | 12 - 10 - 4 - 7 - 6 |
C9 15:00 Prix Xavier de Vregille (Prix du Hara... | 10 | Steeple-chase | 3800 m. | 17000 € | 6 - 2 - 3 - 5 - 8 |
C10 15:30 Prix Albert Weissenburger (Groupe B) | 12 | Attelé | 2600 m. | 12000 € | 7 - 10 - 6 - 8 - 9 |
C11 16:00 Prix René Couétil | 7 | Cross-Country | 4500 m. | 20000 € | 5 - 1 - 2 - 3 - 7 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 12:30 Prix Bodemer Automobiles Renault | 17 | Attelé | 2825 m. | 13000 € | 16 - 8 - 4 - 2 - 11 |
C2 13:00 Prix de la Société des Courses Vire... | 12 | Attelé | 2825 m. | 13000 € | 4 - 8 - 11 - 5 - 2 |
C3 13:30 Prix de la Société des Courses Vire... | 12 | Attelé | 2825 m. | 13000 € | 3 - 10 - 7 - 4 - 6 |
C4 14:00 Prix Literie Plaisir - Vire Normandie | 18 | Monté | 2850 m. | 12000 € | 7 - 16 - 5 - 2 - 11 |
C5 14:30 Prix de la Société d'Agriculture (G... | 17 | Attelé | 2825 m. | 13000 € | 1 - 15 - 11 - 14 - 8 |
C6 15:00 Prix de la Société d'Agriculture (G... | 17 | Attelé | 2825 m. | 13000 € | 17 - 12 - 15 - 8 - 16 |
C7 15:25 Prix O'bocage - Vire Normandie - (Gro... | 17 | Attelé | 2825 m. | 13000 € | 10 - 15 - 6 - 8 - 4 |
C8 16:00 Prix O'bocage - Vire Normandie - (Gro... | 16 | Attelé | 2825 m. | 13000 € | 4 - 13 - 11 - 10 - 15 |
C9 16:30 Prix des Bénévoles Société des Co... | 16 | Attelé | 2825 m. | 5000 € | 5 - 9 - 4 - 6 - 2 |
Course | Nb P. | Discipline | Distance | Dotation | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
C1 13:45 Prix Sociétaires Société Courses d... | 11 | Attelé | 2150 m. | 11000 € | 12 - 4 - 1 - 6 - 5 |
C2 14:15 Prix Bar PMU des Halles de Savenay | 14 | Monté | 2150 m. | 13000 € | 9 - 13 - 8 - 6 - 10 |
C3 14:45 Prix Café Mairie PMU Saint-Etienne-d... | 18 | Attelé | 2825 m. | 22000 € | 8 - 10 - 1 - 5 - 18 |
C4 15:15 Prix PMU Le Vignolais Vigneux-de-Bret... | 14 | Attelé | 2825 m. | 13000 € | 14 - 10 - 12 - 5 - 13 |
C5 15:45 Prix Bar PMU "Le Ligerien" Cordemais ... | 14 | Attelé | 2825 m. | 13000 € | 9 - 14 - 8 - 13 - 11 |
C6 16:15 Prix Bar PMU Le Chiquito Le Temple-de... | 14 | Attelé | 2825 m. | 13000 € | 13 - 9 - 7 - 4 - 14 |
C7 16:45 Prix SACMI 44 | 15 | Attelé | 2825 m. | 13000 € | 8 - 2 - 14 - 12 - 15 |
C8 17:15 Prix UNAT Ouest Anjou Maine | 16 | Attelé | 2825 m. | 5000 € | 15 - 13 - 6 - 2 - 16 |
Prochaine Course !
11:55
R2C1
Prix de la Réole
- Monté - 12 partants